Startovní listina
Cyklistika - 5 km - dětiHorská cyklistika - 25 kmSilniční cyklistika - 25 kmHorská cyklistika - 50 kmSilniční cyklistika - 50 kmKoloběžka - 10 kmIn-line brusle - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Barbora Hronová | Ž | Z40 | Ano | |
| 16 | Eva Lepičová | Ž | Z40 | Ano | |
| 41 | Petra Lněničková Svobodová | Ž | Z40 | Ano | |
| 524 | Lenka Makovičková | Ž | Z40 | Ano | |
| 132 | Kristina M. | Ž | Z40 | Výzva 2021 | Ano |
| 9 | Lenka P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 553 | Petra Rabová | Ž | Z40 | Ano |





