Startovní listina
Celkem
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Trať | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Kabuna . | M | M40 | Cerhovice | Chůze - 10 km | Ano |
| 183 | Kabuna . | M | M40 | Cerhovice | Chůze - 20 km | Ano |
| 119 | Davídek A. | M | M10 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 182 | Nikola Adámková | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 52 | Michael Bednárek | M | M7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 80 | Dominika Bělová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 211 | Marta Berankova | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 186 | Soňa Bílková | Ž | Z60 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 100 | Bohunka B. | Ž | Z7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 62 | Lucie Böhmová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 116 | Anna B. | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 215 | Šárka B. | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 157 | Eva Brunclíková | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 158 | Eva Brunclíková | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 97 | Petr Burián | M | M40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 61 | Petra Celbrová | Ž | Z30 | PetraBuddy | Chůze - 10 km | Ano |
| 220 | Jan Čeleda | M | M30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 233 | Adam Černý | M | M10 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 106 | Jana C. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 214 | Michal Chrudina | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 36 | Ivo Chudoba | M | M60 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 38 | Ivo Chudoba | M | M60 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 39 | Ivo Chudoba | M | M60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 94 | Ivo Chudoba | M | M60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 112 | Ivo Chudoba | M | M60 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 126 | Ivo Chudoba | M | M60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 127 | Ivo Chudoba | M | M60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 141 | Nikola C. | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 27 | Petr Činčala | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 28 | Petr Činčala | M | M50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 95 | Pavel Cink | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 45 | Adrián Csóvány | M | M16 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 57 | Petra Datinská | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 222 | Martin Dítě | M | M60 | Briard team | Chůze - 10 km | Ano |
| 234 | Martin Dítě | M | M60 | Briard team | Chůze - 10 km | Ano |
| 67 | Anastázie Divišová | Ž | Z10 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 139 | Eva D. | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 235 | Lucie D. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 23 | Jana Důnovská Důnovska | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 166 | Hana Dvorská | Ž | Z50 | Dříteč | Chůze - 10 km | Ano |
| 16 | Andrea Eyblová | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Chůze - 10 km | Ano |
| 205 | Jana Faflíková | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 117 | Blanka F. | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 179 | Blanka F. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 210 | NS Frauenschaft | Ž | Z20 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 167 | Eva F. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 51 | Sonja Freudenberger | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 40 | Monika G. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 18 | Gabriela Halamová | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Chůze - 10 km | Ano |
| 20 | Blanka Haldovská | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 59 | Olga Haller | Ž | Z40 | Albinka | Chůze - 10 km | Ano |
| 71 | Petr Hamal | M | M40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 69 | Emma Hamalová | Ž | Z10 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 70 | Zuzana Hamalová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 68 | Jana Havlíčková | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 86 | David Hentschel H. | M | M16 | Judo Varnsdorf | Chůze - 20 km | Ano |
| 85 | Martin Hentschel | M | M60 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 84 | Karla Hentschelová | Ž | Z50 | Judo Varnsdorf | Chůze - 20 km | Ano |
| 225 | Karla Hentschelová | Ž | Z50 | Judo Varnsdorf | Chůze - 10 km | Ano |
| 35 | Lukáš H. | M | M30 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 150 | Andrea Hladíková | Ž | Z7 | Chůze - 3 km - děti | Ne | |
| 152 | Andrea Hladíková | Ž | Z7 | Chůze - 3 km - děti | Ne | |
| 154 | Andrea Hladíková | Ž | Z7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 151 | Karolína Hladíková | Ž | Z4 | Chůze - 3 km - děti | Ne | |
| 153 | Karolína Hladíková | Ž | Z4 | Chůze - 3 km - děti | Ne | |
| 155 | Karolína Hladíková | Ž | Z4 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 199 | Milan Hlava Hlava | M | M60+ | Chůze - 10 km | Ano | |
| 50 | Kamila Holdova | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Chůze - 20 km | Ano |
| 184 | Tomáš Hornof | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 91 | Hana Hrochová | Ž | Z60+ | Kalorické tabulky | Chůze - 20 km | Ano |
| 88 | Věra Huliciusová | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 212 | Jana H. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 60 | Pavlína J. | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 17 | Jakub J. | M | M40 | CRTC | Chůze - 10 km | Ano |
| 161 | Filip Janda | M | M7 | Janďásci | Chůze - 3 km - děti | Ano |
| 226 | Zdeněk Jendřejčík | M | M20 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 131 | David Jinoch | M | M10 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 130 | Jakub Jinoch | M | M7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 99 | Matyáš Jurica | M | M7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 74 | Misa K. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 103 | Katka K. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 147 | Slávka Kadlecová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 111 | Světlana Kadlecová | Ž | Z60 | Klášterec | Chůze - 10 km | Ano |
| 223 | Kateřina Kalivodová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 10 | Zuzana Kalousová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 89 | Hana Kaprová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 118 | Ivanka K. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 219 | Michaela Kertészová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 171 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | Cyklisté Liberecka | Chůze - 10 km | Ano |
| 73 | Jana Knotová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 148 | Klára Kocourková | Ž | Z40 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Chůze - 10 km | Ano |
| 208 | Miroslav Kočovský | M | M60 | TJ Sokol Senohraby | Chůze - 10 km | Ano |
| 129 | Iva Kodešová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 64 | Michaela K. | Ž | Z40 | Mysvud | Chůze - 10 km | Ne |
| 21 | Pavel Kopeček | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 160 | Stáňa K. | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 188 | Jitka Kopřivová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 92 | Amálie Košinová | Ž | Z16 | SC Start | Chůze - 10 km | Ano |
| 201 | Andrea Kotrcová | Ž | Z40 | KTK Team | Chůze - 10 km | Ano |
| 149 | Martin K. | M | M40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 1 | Tereza Kovaříková | Ž | Z40 | RUN Magazine team | Chůze - 10 km | Ano |
| 207 | Rozálie Krátká | Ž | Z4 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 206 | Roman Krátký | M | M4 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 122 | Hana Kratochvílová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 169 | Monika Krejčová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 133 | Jana Křistková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Chůze - 20 km | Ano |
| 187 | Lucie K. | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 25 | Barbora Kučerová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 26 | Barbora Kučerová | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 4 | Petra Kulasová Kulasová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 221 | Michaela Lejsková | Ž | Z30 | Chci! | Chůze - 20 km | Ano |
| 24 | Eva Lepičová | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 140 | Václav L. | M | M30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 218 | Pavla Lubasová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 7 | Léňa L. | Ž | Z40 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Chůze - 10 km | Ano |
| 162 | Kateřina Lukavská | Ž | Z50 | Prostě běž! Dubňáčci 2022 | Chůze - 10 km | Ano |
| 90 | Yveta Lunakova | Ž | Z60+ | Prato nord | Chůze - 10 km | Ano |
| 48 | Anna M. | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 114 | Julinka Majerová | Ž | Z4 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 113 | Lucinka Majerová | Ž | Z7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 209 | Denisa M. | Ž | Z13 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 190 | Dominik M. | M | M30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 6 | Hana M. | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Chůze - 10 km | Ano |
| 53 | Svatava Mausová | Ž | Z40 | Růžovky | Chůze - 10 km | Ano |
| 93 | Michal Medek | M | M60 | SPPPPK | Chůze - 10 km | Ano |
| 58 | Dominika M. | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 193 | Kristina M. | Ž | Z40 | Výzva 2022 | Chůze - 20 km | Ano |
| 37 | Eva Modlikova | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 54 | Jolana Moravcová | Ž | Z40 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Chůze - 20 km | Ano |
| 19 | Michaela Moravcová | Ž | Z40 | Růžovky | Chůze - 20 km | Ano |
| 176 | Jan Moravec | M | M60+ | AC Vrbno | Chůze - 10 km | Ano |
| 177 | Jan Moravec | M | M60+ | AC Vrbno | Chůze - 20 km | Ano |
| 146 | Zdeněk Munzar | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 192 | Zikmund Matyáš Munzar | M | M10 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 204 | Viktorie Cirilla Munzarová | Ž | Z4 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 203 | Žofie Terezie Munzarová | Ž | Z7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 178 | Radka Musílková | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 41 | Nela Nakladalova | Ž | Z7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 198 | Pavel Nedvěd | M | M10 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 168 | Petr Nedved | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 78 | Daniela Nováková | Ž | Z10 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 181 | Gabriela Nováková | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 76 | Martina Nováková | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 77 | Štěpánka Nováková | Ž | Z7 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 135 | Věra Nováková | Ž | Z50 | VeGa | Chůze - 20 km | Ano |
| 22 | Věra S. Nováková | Ž | Z50 | Hezky pěšky ❤️ Nová Ves | Chůze - 10 km | Ano |
| 15 | Nikola Otáhalová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 142 | Lenka Panýrková | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 143 | Lenka Panýrková | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 197 | Kristýna P. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 227 | Šárka Pastyříková | Ž | Z50 | BK Semily | Chůze - 10 km | Ano |
| 229 | Kristýna Pechová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 3 | Michaela Pekařová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 66 | Michaela Pekařová | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 96 | Jitka Pěkná | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 110 | Svatopluk Perůtka | M | M60+ | Chůze - 10 km | Ano | |
| 156 | Jana Pfefferová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 194 | Roman Piskač | M | M60 | Olympique Lyonnais fans | Chůze - 10 km | Ne |
| 195 | Roman Piskač | M | M60 | Olympique Lyonnais fans | Chůze - 10 km | Ne |
| 196 | Roman Piskač | M | M60 | Olympique Lyonnais | Chůze - 10 km | Ano |
| 232 | Blanka Polášková | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Chůze - 10 km | Ano |
| 33 | Květoslava Prokopiusová Prokopiusová | Ž | Z60+ | Chůze - 10 km | Ano | |
| 125 | Daniela P. | Ž | Z30 | Wister | Chůze - 10 km | Ano |
| 124 | Pavlína P. | Ž | Z50 | Wister | Chůze - 10 km | Ano |
| 132 | Markéta R. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 170 | Andy Rau | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 98 | Lenka R. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 83 | Markéta Remešová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 145 | Ála Ř. | Ž | Z50 | Dino | Chůze - 10 km | Ano |
| 101 | Soňa Rosecká | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 102 | Soňa Rosecká | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 49 | Jolana (Rybka) Rybová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 224 | Tereza Rydlová | Ž | Z40 | Prostě běž! | Chůze - 10 km | Ano |
| 65 | Zuzana Sadloňová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 9 | Jana Schmidt | Ž | Z50 | DUBŇÁČCI 2022 Prostě běž | Chůze - 10 km | Ano |
| 63 | Gabriela Sengeveinová | Ž | Z60 | Šneci v běhu | Chůze - 10 km | Ano |
| 79 | Žaneta Šimíčková | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 34 | Zuzana S. | Ž | Z30 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 128 | Luděk Slabý | M | M50 | Artróza v pohybu | Chůze - 10 km | Ano |
| 87 | Hana Smejkalová | Ž | Z50 | Kalorické tabulky | Chůze - 10 km | Ano |
| 189 | Barbora Š. | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 56 | Jana S. | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 134 | Václav S. | M | M60+ | FK Žákava | Chůze - 10 km | Ano |
| 216 | Robert Šouplata | M | M50 | Hořice | Chůze - 10 km | Ano |
| 217 | Robert Šouplata | M | M50 | Hořice | Chůze - 20 km | Ano |
| 123 | Jakub Sporiš | M | M10 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 164 | Matěj Šrůt | M | M13 | AC Vysoké Mýto | Chůze - 3 km - děti | Ano |
| 165 | Matěj Šrůt | M | M13 | AC Vysoké Mýto | Chůze - 3 km - děti | Ano |
| 47 | Anna S. | Ž | Z60+ | Chůze - 10 km | Ano | |
| 228 | Petr Štěpán Štěpán | M | M30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 202 | Jana Š. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 46 | Zdeněk S. | M | M60+ | TJ Sokol Pomezí z.s. | Chůze - 10 km | Ano |
| 14 | Karel Strouhal | M | M7 | Stroužkové | Chůze - 10 km | Ano |
| 13 | Mirek Strouhal | M | M10 | Stroužkové | Chůze - 10 km | Ano |
| 12 | Miroslav Strouhal | M | M50 | Stroužkové | Chůze - 10 km | Ano |
| 11 | Jana Strouhalová | Ž | Z50 | Stroužkové | Chůze - 10 km | Ano |
| 44 | Jana Šupová | Ž | Z50 | Hlemýždi Chodska | Chůze - 20 km | Ano |
| 81 | Martina Šváchová | Ž | Z60 | Rebelka | Chůze - 10 km | Ano |
| 72 | Markéta svačinova | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 159 | Lucie Švandová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 180 | Martina Š. | Ž | Z30 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 163 | Josef Svoboda | M | M40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 115 | Helena Svobodová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 200 | Jana Syřišťová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 137 | Klára Taušová | Ž | Z40 | Cerhovice | Chůze - 10 km | Ano |
| 5 | Jindřiška T. | Ž | Z60 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 75 | Martina Tesárková | Ž | Z60 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 55 | Jakub Toman | M | M40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 172 | Petr T. | M | M50 | Ještěrky | Chůze - 10 km | Ano |
| 173 | Dana T. | Ž | Z40 | Ještěrky | Chůze - 10 km | Ano |
| 42 | Majka T. | Ž | Z40 | Báječné ženy v běhu | Chůze - 10 km | Ano |
| 43 | Majka T. | Ž | Z40 | Báječné ženy v běhu | Chůze - 20 km | Ano |
| 31 | Edita Urbanová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 82 | Marie Urbanová | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 104 | Petra V. | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 138 | Jitka Válová | Ž | Z50 | Rožmitál B.H.A. | Chůze - 20 km | Ano |
| 191 | Monika Vaňková | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 230 | Eva VAŠINKOVÁ | Ž | Z50 | SDH Středolesí | Chůze - 20 km | Ano |
| 144 | Roman Vejmělek | M | M50 | #HezkyPesky | Chůze - 10 km | Ano |
| 120 | Zbyněk Michael Vobořil | M | M7 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 121 | Zbyněk Michael Vobořil | M | M7 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 32 | Jana Vokata | Ž | Z50 | Nejky | Chůze - 10 km | Ano |
| 8 | Iva V. | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Chůze - 10 km | Ano |
| 105 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 29 | Petra Vyčítalová | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 30 | Petra Vyčítalová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 2 | Karel Vydra | M | M50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Chůze - 10 km | Ano |
| 231 | Kateřina WITTKOVÁ | Ž | Z50 | SDH Středolesí | Chůze - 20 km | Ano |
| 108 | Monika Wohlmuthová | Ž | Z20 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 109 | Petra Wohlmuthová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 107 | Věra Wohlmuthová | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 175 | Petr Zahrádka | M | M60+ | Žďár nad Sázavou | Chůze - 10 km | Ano |
| 185 | Petr Zahrádka | M | M60+ | Žďár nad Sázavou | Chůze - 20 km | Ano |





