Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Dominika Bělová | Ž | Z30 | Ano | |
| 62 | Michaela D. | Ž | Z30 | Ano | |
| 8 | Jana Důnovská Důnovska | Ž | Z30 | Ne | |
| 9 | Jana Důnovská Důnovska | Ž | Z30 | Ano | |
| 39 | Klára Feiková | Ž | Z30 | Jindřiš | Ano |
| 66 | Tereza Fousová | Ž | Z30 | Ano | |
| 121 | Tereza Fousová | Ž | Z30 | Ano | |
| 26 | Sára Tesaříková | Ž | Z30 | Ano |





