Startovní listina
Celkem
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Trať | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | Martin A. | M | M4 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 341 | Edita A. | Ž | Z10 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 42 | Nikola Adámková | Ž | Z30 | Lenochodi | Chůze - 10 km | Ano |
| 2 | Markéta Andělová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 407 | Miluše Babičková | Ž | Z50 | Drmoul | Chůze - 10 km | Ne |
| 297 | Gabriel Constantin Bares | M | M4 | Bratři | Chůze - 10 km | Ano |
| 296 | Matyas Bares | M | M7 | Bratři | Chůze - 10 km | Ano |
| 82 | Viktor Bartusek | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 411 | Blanka Bednářová | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 102 | Dominika Bělová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 403 | Marta Berankova | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 8 | Laura Berjaková | Ž | Z10 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 286 | Marie B. | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 112 | Monika Bláhová | Ž | Z60 | A proč ne? | Chůze - 10 km | Ano |
| 3 | Eliška B. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 81 | Alena Blažková | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 382 | Tereza B. | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 216 | Karolína Brchelová | Ž | Z10 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 408 | Pavel Březina | M | M60 | Borci na kolech | Chůze - 10 km | Ano |
| 409 | Kateřina Březinová | Ž | Z50 | Borci na kolech | Chůze - 10 km | Ano |
| 27 | Šárka Brůhová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 28 | Šárka Brůhová Brůhová | Ž | Z16 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 328 | Štěpánka Budošová | Ž | Z60+ | Chůze - 20 km | Ne | |
| 96 | Jana B. | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 141 | Jana Burešová | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 320 | Anonymní závodník | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 193 | Helena Č. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 220 | Anonymní závodník | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 161 | Andrea Čejková | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 40 | Tomáš Čermák | M | M40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 386 | Adam Černý | M | M10 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 31 | Robert Černý | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 330 | Jana Červenková | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 184 | Ladík Chrastina | M | M7 | Maminčin átým | Chůze - 3 km - děti | Ano |
| 185 | Veronika Chrastinová | Ž | Z40 | Maminčin átým | Chůze - 10 km | Ano |
| 201 | Jana Chroustová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 394 | Michal Chrudina | M | M40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 38 | Dagmar Churá | Ž | Z40 | Anastazie | Chůze - 10 km | Ano |
| 39 | Dagmar Churá | Ž | Z40 | Anastazie | Chůze - 10 km | Ano |
| 415 | Jan Chvátal | M | M40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 207 | Brigita Chytrá | Ž | Z60 | Umírající lidičky | Chůze - 10 km | Ano |
| 208 | Zuzana Chytrá | Ž | Z20 | Umírající lidičky | Chůze - 20 km | Ano |
| 239 | Svatopluk Čihák | M | M40 | Amatéři | Chůze - 10 km | Ano |
| 329 | Václav Čihák | M | M40 | Parťáci | Chůze - 10 km | Ano |
| 367 | Roman Čihovský | M | M50 | RMC | Chůze - 10 km | Ano |
| 352 | Petr Cimprich | M | M40 | Nordic walking Olomouc | Chůze - 10 km | Ano |
| 400 | Filip Cirek | M | M13 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 399 | Vladimír Cirek | M | M40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 285 | Petr Čižinský | M | M40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 252 | Michaela C. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 158 | Adrián C. | M | M13 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 233 | Sandra C. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 344 | Nikol Davidova | Ž | Z7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 67 | Hana Denglerová | Ž | Z50 | Hezky pěšky | Chůze - 20 km | Ano |
| 410 | Martin Dítě | M | M60 | Briad Team | Chůze - 10 km | Ano |
| 349 | Jirka Ditrich | M | M13 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 348 | Karolína Ditrichová | Ž | Z16 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 272 | Monika Divišová | Ž | Z40 | Cykloklub Kněžice | Chůze - 10 km | Ano |
| 273 | Monika Divišová | Ž | Z40 | Cykloklub Kněžice | Chůze - 10 km | Ano |
| 287 | Monika Divišová | Ž | Z40 | Cykloklub Kněžice | Chůze - 10 km | Ano |
| 288 | Monika Divišová | Ž | Z40 | Cykloklub Kněžice | Chůze - 10 km | Ano |
| 289 | Monika Divišová | Ž | Z40 | Cykloklub Kněžice | Chůze - 10 km | Ano |
| 88 | Petra D. | Ž | Z40 | Čmaňa a Pekáč | Chůze - 20 km | Ano |
| 89 | Petra D. | Ž | Z40 | Čmaňa a Pekáč | Chůze - 10 km | Ano |
| 264 | Matyáš D. | M | M4 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 176 | Nina Dřevíkovská | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 115 | Josef Duben | M | M60+ | Chůze - 10 km | Ano | |
| 121 | Květa D. | Ž | Z60+ | Chůze - 10 km | Ano | |
| 199 | Anna D. | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 210 | Lucie D. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 257 | Matěj Mimoň Dušek | M | M13 | Kadet ČK | Chůze - 3 km - děti | Ano |
| 258 | Matěj Mimoň Dušek | M | M13 | Kadet ČK | Chůze - 20 km | Ano |
| 371 | Matěj Mimoň Dušek | M | M13 | Kadet ČK | Chůze - 10 km | Ano |
| 64 | Radek Dušek | M | M10 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 323 | Zdenka Dušková | Ž | Z40 | Kadet ČK | Chůze - 10 km | Ano |
| 354 | Lenka Dvořáková | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 361 | Hana Dvorská | Ž | Z50 | Dříteč | Chůze - 10 km | Ano |
| 86 | Ivana Ebelová | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 87 | Ivana Ebelová | Ž | Z60 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 325 | Ivana Ebelová | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 16 | Milan Eichhorn | M | M40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 97 | Jana Eisenhammerová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 70 | Václav Erben | M | M60 | Karlovy Vary | Chůze - 10 km | Ano |
| 133 | Klára Ergensová | Ž | Z40 | Vikiteam | Chůze - 10 km | Ano |
| 366 | Blanka F. | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 368 | Blanka F. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 294 | Andrea F. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 228 | Samuel Figura | M | M7 | Figura klub | Chůze - 3 km - děti | Ano |
| 326 | Kateřina Filingerová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 100 | Alena Filipová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 142 | Lucie Frančová | Ž | Z30 | Rozběháme Plzeň | Chůze - 10 km | Ano |
| 283 | Eva Fremutová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 60 | Sonja F. | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 249 | Izabelka Frišaufová | Ž | Z10 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 234 | Pavla Fučíková | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 74 | Lukáš F. | M | M13 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 73 | Michaela F. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 75 | Sabina F. | Ž | Z10 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 401 | Filip Glac | M | M7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 402 | Lukáš Glac | M | M4 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 202 | Erika Gregorová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 374 | Ondřej Gremlica | M | M4 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 375 | Tomáš Gremlica | M | M4 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 376 | Tomáš Gremlica | M | M4 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 300 | Kateřina Gřešková | Ž | Z50 | Run magazine team | Chůze - 10 km | Ano |
| 177 | Martin Hájek | M | M40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 94 | Vítězslav Brumla Hájek | M | M60 | Dolní Beřkovice | Chůze - 10 km | Ano |
| 168 | Blanka Hájková | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 68 | Lucie H. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 337 | Alča H. | Ž | Z50 | 3M | Chůze - 10 km | Ano |
| 393 | Kateřina Hanychová | Ž | Z30 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 205 | Lenka H. | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 391 | Natálie Hátlová | Ž | Z10 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 138 | Blanka Havlenova | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 91 | Jana Havlíčková | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 146 | David Hentschel | M | M13 | Judo Varnsdorf | Chůze - 10 km | Ano |
| 151 | Martin Hentschel | M | M60 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 120 | Karla Hentschelová | Ž | Z50 | Judo Varnsdorf | Chůze - 10 km | Ano |
| 148 | Barbora Hladíková | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 377 | Milan Hlava | M | M60+ | Chůze - 10 km | Ano | |
| 414 | Miloš H. | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 412 | Aneta Hofmanová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 137 | Petr Hojda | M | M60+ | Hlemýždi Chodska | Chůze - 20 km | Ano |
| 90 | Petra Holatová | Ž | Z50 | Mattoni FreeRun Liberec | Chůze - 10 km | Ano |
| 261 | Pavel Horák | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 209 | Sára H. | Ž | Z13 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 49 | Leona H. | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 223 | Libuše Horská | Ž | Z30 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 359 | Eva H. | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 384 | Eva H. | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 83 | Eva Hovorková | Ž | Z60 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 10 | Barbora Hronová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 404 | Jitka H. | Ž | Z50 | Boruvky | Chůze - 10 km | Ano |
| 370 | Michaela H. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 303 | Věra Huliciusová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 304 | Věra Huliciusová | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ne | |
| 305 | Věra Huliciusová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 306 | Věra Huliciusová | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 380 | Adam H. | M | M20 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 218 | Carsten Janczak | M | M50 | Team Erdinger Alkoholfrei | Chůze - 10 km | Ano |
| 156 | Zdeněk J. | M | M20 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 247 | Martina Jílková | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 172 | Ivana Jiříková | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 173 | Jana Jiříková | Ž | Z7 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 227 | Michaela Josífková | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 269 | Andrea Juhásová | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 215 | Vanesska J. | Ž | Z4 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 395 | Šimon Juříček | M | M4 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 311 | Michaela Juříčková | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 312 | Michaela Juříčková | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 171 | Ondřej Kačmařík | M | M7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 18 | Karla Kadlecová | Ž | Z50 | Run magazín team | Chůze - 20 km | Ano |
| 144 | Světlana Kadlecová | Ž | Z60 | Klášterec | Chůze - 10 km | Ne |
| 145 | Světlana Kadlecová | Ž | Z60 | Klášterec | Chůze - 10 km | Ano |
| 139 | Kateřina Kalivodová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 72 | Martin Kandl | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 373 | Hana Kaprová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 260 | Gabriela Kartusová | Ž | Z13 | Nemotice | Chůze - 10 km | Ano |
| 200 | Tomáš Katrňák | M | M40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 174 | Pavlina Katzova | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 355 | Monika Kefurtová | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 162 | Markéta Kempfová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 363 | Pavel Kliment | M | M40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 126 | Jana Klímová | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 251 | Adélka Knausová | Ž | Z4 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 61 | Miroslav Kočí | M | M30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 62 | Iva Kodesova | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 246 | Radka Kohanová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 109 | Karel Kolář | M | M60+ | Chůze - 10 km | Ano | |
| 339 | Jitka Koldinská | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 101 | Anonymní závodník | M | M30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 358 | Michaela Kosaková | Ž | Z30 | Šnek v tempu | Chůze - 10 km | Ano |
| 4 | Miška K. | Ž | Z40 | Chomutov | Chůze - 10 km | Ano |
| 240 | Martin Kovanda | M | M30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 1 | Tereza Kovaříková | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 122 | Martin Krajščák | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 5 | Dii Králíková | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 53 | Lucie K. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 194 | Jasmína Křenková | Ž | Z7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 167 | Jana Křistková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Chůze - 10 km | Ano |
| 192 | Iveta K. | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 160 | Markéta Krivankova Krivankova | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 37 | Vlastimil Krpeš | M | M60 | Frog | Chůze - 10 km | Ano |
| 135 | Anna Kubínová | Ž | Z13 | CK Plzeň | Chůze - 3 km - děti | Ano |
| 266 | Anna K. | Ž | Z60+ | Chůze - 10 km | Ano | |
| 95 | Barbora Kučerová | Ž | Z50 | Tigers | Chůze - 10 km | Ano |
| 187 | Tobiáš Kudělka | M | M7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 188 | Nella Kudělková | Ž | Z10 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 189 | Nella Kudělková | Ž | Z10 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 116 | Václav Kváš | M | M60 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 267 | Kristýna K. | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 212 | Lukáš Kysilka | M | M40 | MK city | Chůze - 10 km | Ano |
| 241 | Lucie L. | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 12 | Eva Lepičová | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 392 | Eva L. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 25 | Petra Lněničková Svobodová | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 105 | Jiří Logr | M | M40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 364 | Lucie Loskotová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 119 | Tamara L. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 124 | Vladimír Macháček | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 125 | Vladimír Macháček | M | M30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 123 | Eva Macháčková | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 254 | Hana Macháčková | Ž | Z20 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 346 | Naděje Macháčková | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 357 | Lenka Makovičková | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 178 | Anežka Malá | Ž | Z7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 347 | Gabriela Malínská | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 259 | Vojta Marčík | M | M13 | Bzenec | Chůze - 10 km | Ano |
| 190 | Daniela Marinková | Ž | Z20 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 22 | Svatava Mausová | Ž | Z40 | Růžovky | Chůze - 20 km | Ano |
| 324 | Michal Medek | M | M60 | SPPPPK | Chůze - 10 km | Ano |
| 231 | Monika Melichová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 232 | Monika Melichová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 316 | Jakub Milata | M | M7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 317 | Jan Milata | M | M40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 315 | Ema Milatová | Ž | Z7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 314 | Lenka Milatová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 45 | Markéta Milická | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 309 | Jan Milý | M | M7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 175 | Dominika M. | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 98 | Kristina M. | Ž | Z40 | Výzva 2021 | Chůze - 10 km | Ano |
| 237 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 236 | Šárka Miranová | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 302 | Jakub Míša | M | M13 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 301 | Jiří Míša | M | M4 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 280 | Adam M. | M | M7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 279 | Timotej M. | M | M10 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 41 | Eva M. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 362 | Miroslav M. | M | M40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 350 | Vendulka Mokrášová | Ž | Z13 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 131 | Kateřina Molitorová | Ž | Z50 | 3katka33@seznam.cz | Chůze - 10 km | Ano |
| 268 | Eliška M. | Ž | Z4 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 15 | Michaela Moravcová | Ž | Z40 | Růžovky | Chůze - 20 km | Ano |
| 134 | Jan Moravec | M | M60+ | AC Vrbno | Chůze - 10 km | Ano |
| 59 | Jana Nosková | Ž | Z30 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 58 | Martina Nosková | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 398 | Honza Novák | M | M30 | RUN magazine team | Chůze - 10 km | Ano |
| 327 | Ludmila Nováková | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 340 | Michaela N. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 211 | Denča O. | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 397 | Kateřina Oppelová | Ž | Z30 | Mixouši | Chůze - 10 km | Ano |
| 338 | Hana Ordáňova | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 104 | Ales Otahal | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 128 | David P. | M | M50 | Klub zdechlych | Chůze - 10 km | Ano |
| 365 | Kristýna Pašková | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 93 | Jan Pavlas | M | M40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 204 | Kateřina Pavlásková | Ž | Z50 | Holky na tripu | Chůze - 20 km | Ano |
| 332 | Kateřina Pavlásková | Ž | Z50 | Holky na tripu | Chůze - 20 km | Ano |
| 92 | Kristýna Pavlasová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 7 | Miluška Pavlasová | Ž | Z50 | Rájov | Chůze - 10 km | Ano |
| 183 | Hana Pavlíková | Ž | Z13 | Maminčin átým | Chůze - 3 km - děti | Ano |
| 108 | Petr Pavlis | M | M50 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 111 | Petr Pavlis | M | M50 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 114 | Petr Pavlis | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 107 | Libuse Pavlisová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 110 | Libuse Pavlisová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 113 | Libuse Pavlisová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 33 | Jana P. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 50 | Jitka Pěkná | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 76 | Zuzana Petříková | Ž | Z30 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 106 | Ivana P. | Ž | Z60+ | Chůze - 20 km | Ano | |
| 298 | Jana Pfefferová | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ne | |
| 299 | Jana Pfefferová | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 336 | Štěpánka P. | Ž | Z13 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 29 | Aneta Pilátová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 322 | Lucie P. | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 132 | Roman Piskač | M | M60 | Orlenunipetrol | Chůze - 10 km | Ano |
| 381 | Lucie Plachtová | Ž | Z30 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 191 | Vladimíra Podráská | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 30 | Lenka P. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 242 | Michal P. | M | M30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 157 | Miroslava Preňková | Ž | Z50 | Rychlonožka | Chůze - 10 km | Ano |
| 387 | Iva Procházková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Chůze - 10 km | Ne |
| 388 | Iva Procházková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Chůze - 10 km | Ano |
| 159 | Květoslava Prokopiusová Prokopiusová | Ž | Z60+ | Chůze - 10 km | Ano | |
| 166 | Marie Prokopiusová | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 20 | Tereza P. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 78 | Lenka Prouzová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 310 | Kateřina Q. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 181 | Aleš Rabiáš | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 383 | Petra Rabová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 203 | Michal Rambousek Rambousek | M | M30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 195 | Andrea Rašovská | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 140 | Nikol Rauscherová | Ž | Z20 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 356 | Josef Rezek | M | M40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 55 | Ála Ř. | Ž | Z50 | Dino | Chůze - 10 km | Ano |
| 235 | Petr Ř. | M | M50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 77 | Andrea Říhová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 214 | Andrea Říhová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 155 | Kamila Rubešová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 154 | Štěpánka Rubešová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 44 | Petra Růžičková | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 51 | Jolana Rybová (Rybka) | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 52 | Jolana Rybová (Rybka) | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 331 | Jolana Rybová (Rybka) | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 307 | Radek Rychecký | M | M50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 274 | ELIŠKA S. | Ž | Z10 | Chůze - 3 km - děti | Ne | |
| 276 | ELIŠKA S. | Ž | Z10 | Chůze - 3 km - děti | Ne | |
| 275 | Anna S. | Ž | Z13 | Chůze - 3 km - děti | Ne | |
| 277 | Anna S. | Ž | Z13 | Chůze - 3 km - děti | Ne | |
| 224 | Adéla S. | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 225 | Adéla Salichová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 169 | Eliška Schejbalová | Ž | Z7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 170 | Ema Schejbalová | Ž | Z4 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 250 | Daniel Šikula | M | M10 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 248 | Soňa Šikulová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 351 | Emma Simandlová | Ž | Z4 | Happy team | Chůze - 3 km - děti | Ano |
| 295 | Simona Simona | Ž | Z30 | Mickeyho klubík | Chůze - 10 km | Ano |
| 118 | Michaela S. | Ž | Z60 | Brno | Chůze - 10 km | Ano |
| 206 | Markéta Škrabánková | Ž | Z20 | Umírající lidičky | Chůze - 20 km | Ano |
| 243 | Markéta Škrabková | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 54 | Veronika Skružná | Ž | Z40 | Žatec | Chůze - 10 km | Ano |
| 127 | Luděk Slabý | M | M50 | Artróza v pohybu | Chůze - 10 km | Ano |
| 153 | Miroslav Šlais | M | M10 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 152 | Anna Šlaisová | Ž | Z10 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 36 | Jana S. | Ž | Z40 | Litoměřice | Chůze - 10 km | Ano |
| 221 | Jana Slaninova | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 222 | Tereza Slaninova | Ž | Z7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 196 | Tereza Šlapáková | Ž | Z13 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 230 | Lucie Slavíková | Ž | Z13 | Bubu a Lulu | Chůze - 3 km - děti | Ano |
| 229 | Nikol Slavíková | Ž | Z16 | K-Pop master | Chůze - 3 km - děti | Ano |
| 263 | Oliver S. | M | M7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 253 | Igor Šmelko | M | M50 | Sokol Výčapy | Chůze - 20 km | Ano |
| 11 | Jana Smolikova | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 319 | Jiří Sochr | M | M7 | Chůze - 3 km - děti | Ano | |
| 318 | Marketa Sochrová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 129 | Michaela Somerliková | Ž | Z40 | Havířov | Chůze - 10 km | Ano |
| 130 | Terezka Somerliková | Ž | Z4 | Havířov | Chůze - 3 km - děti | Ano |
| 389 | Dániel Somogyi | M | M50 | Trebon | Chůze - 10 km | Ano |
| 262 | Kateřina Špičáková | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 17 | Natálka S. | Ž | Z7 | Chůze - 3 km - děti | Ne | |
| 372 | Ondrášek S. | M | M7 | Berušky Klenčí | Chůze - 3 km - děti | Ano |
| 84 | Evička S. | Ž | Z40 | Evičky | Chůze - 20 km | Ano |
| 85 | Evička S. | Ž | Z60 | Evičky | Chůze - 20 km | Ano |
| 244 | Jakub Stárka | M | M10 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 245 | Karel Stárka | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 23 | Kristýna Šteflová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 26 | Andulka S. | Ž | Z60+ | ROZBĚHÁME PLZEŇ | Chůze - 10 km | Ano |
| 65 | Lenka Stejskalová | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 163 | Mireček Š. | M | M7 | Mišáci | Chůze - 3 km - děti | Ano |
| 79 | Richard S. | M | M30 | Chůze - 10 km | Ano | |
