Startovní listina
Cyklistika - 5 km - dětiHorská cyklistika - 25 kmSilniční cyklistika - 25 kmHorská cyklistika - 50 kmSilniční cyklistika - 50 kmKoloběžka - 10 kmIn-line brusle - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 446 | Mandisa Janelle Andrýsková | Ž | Z7 | Ano | |
| 159 | Laura Bobková | Ž | Z7 | Ano | |
| 394 | Dominik Brož | Ž | Z7 | Ano | |
| 588 | Emma K. | Ž | Z7 | Ano | |
| 177 | Eliška Kubínová | Ž | Z7 | CK Plzeň | Ano |
| 372 | Viktorka L. | Ž | Z7 | Ano | |
| 382 | Klara O. | Ž | Z7 | Ne | |
| 392 | Klára Ošťádalová | Ž | Z7 | Ne | |
| 393 | Klára Ošťádalová | Ž | Z7 | Ano | |
| 26 | Natálka S. | Ž | Z7 | Ne | |
| 205 | Adéla Stroupková | Ž | Z7 | Ano | |
| 88 | Kateřina Topinková | Ž | Z7 | Brno | Ne |
| 93 | Kateřina Topinková | Ž | Z7 | Brno | Ano |
| 467 | Jolana V. | Ž | Z7 | Ano | |
| 511 | Ema Z. | Ž | Z7 | Zapletalovi | Ano |





