Startovní listina
Cyklistika - 5 km - dětiHorská cyklistika - 25 kmSilniční cyklistika - 25 kmHorská cyklistika - 50 kmSilniční cyklistika - 50 kmKoloběžka - 10 kmIn-line brusle - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 286 | Tereza Barborová | Ž | Z13 | FC Bechyně | Ano |
| 290 | Tereza Barborová | Ž | Z13 | FC Bechyně | Ano |
| 300 | Sára H. | Ž | Z13 | Ano | |
| 183 | Anna Kubínová | Ž | Z13 | CK Plzeň | Ano |
| 556 | Verča Málková | Ž | Z13 | Ano | |
| 530 | Vendulka Mokrášová | Ž | Z13 | Ano | |
| 513 | Štěpánka P. | Ž | Z13 | Ano | |
| 572 | Linda Šplíchalová | Ž | Z13 | PeMaLiFi | Ano |
| 86 | Denisa Topinková | Ž | Z13 | Brno | Ne |
| 91 | Denisa Topinková | Ž | Z13 | Brno | Ano |





