Startovní listina
Cyklistika - 5 km - dětiHorská cyklistika - 25 kmSilniční cyklistika - 25 kmHorská cyklistika - 50 kmSilniční cyklistika - 50 kmKoloběžka - 10 kmIn-line brusle - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Dominika Bělová | Ž | Z30 | Ano | |
| 218 | Tereza Kovaříková | Ž | Z30 | RUN Magazine Team | Ano |
| 407 | Andrea Laušová | Ž | Z30 | Ano | |
| 303 | Denča O. | Ž | Z30 | Ano | |
| 233 | Anna P. | Ž | Z30 | Ano | |
| 230 | Tess Š. | Ž | Z30 | Ano |





