Startovní listina
Cyklistika - 5 km - dětiHorská cyklistika - 25 kmSilniční cyklistika - 25 kmHorská cyklistika - 50 kmSilniční cyklistika - 50 kmKoloběžka - 10 kmIn-line brusle - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Martin Hájek | M | M40 | Ano | |
| 236 | Martin Harman | M | M40 | Ano | |
| 189 | David Hentschel | M | M13 | Judo Varnsdorf | Ano |
| 206 | Martin Hentschel | M | M60 | Ano | |
| 173 | Tomáš Janouch | M | M60 | tommikick | Ano |
| 101 | Martin Kandl | M | M50 | Ano | |
| 222 | Rostislav Klučár | M | M60 | Ano | |
| 223 | Rostislav Klučár | M | M60 | Ano | |
| 256 | Rostislav Klučár | M | M60 | OPRE!!! | Ano |
| 492 | Viktor Kolarčík | M | M50 | Ano | |
| 613 | Adam Kopeček | M | M13 | Ano | |
| 225 | Marian K. | M | M60 | Ne | |
| 227 | Marian Košťál | M | M60 | Ano | |
| 264 | Jiří Kostov | M | M50 | Krakonoš z Beskyd. | Ano |
| 126 | Ladislav Lelkes | M | M60 | Montíci | Ano |
| 263 | Peter N. | M | M60 | Ondoň skákavý | Ano |
| 138 | René Osvald | M | M50 | Ano | |
| 406 | Zdeněk P. | M | M60 | Ano | |
| 123 | Jan Ptašek | M | M30 | TempoStorm | Ano |
| 617 | Michael S. | M | M10 | Ano | |
| 571 | Petr Tumpach | M | M50 | Ano | |
| 239 | Jakub Jan Vydra | M | M10 | Ano |





