Startovní listina
Běh - 500 m - dětiBěh - 1000 m - dětiBěh - 800 mBěh - 1500 mBěh - 5000 mBěh - 10 000 mBěh - 21 kmBěh - maraton (42,195 km)Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 287 | Renata Barvíková | Ž | Z50 | REBA | Ano |
| 311 | Gábina Bataska | Ž | Z50 | Prostě běž | Ano |
| 223 | Michaela Bendová | Ž | Z50 | Ano | |
| 551 | Renata Chudějová | Ž | Z50 | 2kminky | Ano |
| 274 | Dagmar Cikánová | Ž | Z50 | Prostě běž | Ano |
| 222 | Silvie Ciperová | Ž | Z50 | Stráž pod Ralskem | Ano |
| 362 | Pavlína Dlasková Hoření | Ž | Z50 | Příšovice | Ano |
| 445 | Andrejka Dušek | Ž | Z50 | Zářivky 2019 | Ano |
| 173 | Jana Eisenmayerova | Ž | Z50 | Most | Ne |
| 24 | Andrea Eyblová | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 333 | Eva F. | Ž | Z50 | Ano | |
| 383 | Eva F. | Ž | Z50 | Ano | |
| 242 | Jana Havlíčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 352 | Karla Hentschelová | Ž | Z50 | Judo Varnsdorf | Ano |
| 69 | Lenka Hodková | Ž | Z50 | Ano | |
| 398 | Irena Hovorková | Ž | Z50 | Ano | |
| 275 | Pavlína K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 238 | Daniela Kelnarová | Ž | Z50 | Ano | |
| 240 | Daniela Kelnarová | Ž | Z50 | Ano | |
| 431 | Daniela Kelnarová | Ž | Z50 | Ano | |
| 28 | Václava Knapová | Ž | Z50 | Prostě běž! Zářivka 2021 | Ano |
| 100 | Iva Kodešová | Ž | Z50 | Ano | |
| 382 | Stáňa K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 269 | Anna K. | Ž | Z50 | Prostě běž! | Ano |
| 253 | Zuzana K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 40 | Barbora Kučerová | Ž | Z50 | Ano | |
| 70 | Hana Kucerova | Ž | Z50 | Ano | |
| 392 | Kateřina Lukavská | Ž | Z50 | Prostě běž! Dubňáčci 2022 | Ano |
| 201 | Martina M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 455 | Eliška Málková | Ž | Z50 | Ne | |
| 107 | Pavlína Mikulenkova | Ž | Z50 | Prostě běž Dubnáčci | Ano |
| 29 | Radka Musílková | Ž | Z50 | Ne | |
| 30 | Radka Musílková | Ž | Z50 | Ano | |
| 21 | Hana Němcová | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 432 | Gabriela Nováková | Ž | Z50 | Ano | |
| 423 | Šárka Pastyříková | Ž | Z50 | BK Semily | Ano |
| 289 | Lenka Pásztorová | Ž | Z50 | Prostě běž | Ano |
| 245 | Zdeňka Pechalová | Ž | Z50 | Vinařice | Ano |
| 376 | Jana Pfefferová | Ž | Z50 | Ne | |
| 377 | Jana Pfefferová | Ž | Z50 | Ne | |
| 378 | Jana Pfefferová | Ž | Z50 | Ano | |
| 500 | Jaroslava Pokorová | Ž | Z50 | Báječné ženy v běhu | Ano |
| 103 | Andrea POLÁKOVÁ | Ž | Z50 | Ano | |
| 125 | Markéta Poláková | Ž | Z50 | Prostě běž | Ano |
| 414 | Andrea R. | Ž | Z50 | Ne | |
| 415 | Andy Rau | Ž | Z50 | Ano | |
| 95 | Jolana (Rybka) Rybová | Ž | Z50 | Ano | |
| 413 | Jolana (Rybka) Rybová | Ž | Z50 | Ano | |
| 16 | Jana Schmidt | Ž | Z50 | DUBŇÁČCI 2022 Prostě běž | Ano |
| 220 | Šárka Silnoušková | Ž | Z50 | Ano | |
| 134 | Markéta Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 252 | Marie Šodková | Ž | Z50 | Ano | |
| 105 | Jana S. | Ž | Z50 | Ano | |
| 34 | Lucie Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 182 | Markéta Svačinova | Ž | Z50 | Ano | |
| 265 | Jana Švajgrová | Ž | Z50 | Ano | |
| 268 | Renata Svátková | Ž | Z50 | Ano | |
| 321 | Veronika Tichá | Ž | Z50 | Ano | |
| 360 | Daniela Václaviková | Ž | Z50 | Ano | |
| 141 | Běla Vitanovská | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 14 | Iva V. | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 47 | Petra Vyčítalová | Ž | Z50 | Ano | |
| 63 | Irena Zelená | Ž | Z50 | OREL Moravské Budějovice | Ano |





