Startovní listina
Běh - 500 m - dětiBěh - 1000 m - dětiBěh - 800 mBěh - 1500 mBěh - 5000 mBěh - 10 000 mBěh - 21 kmBěh - maraton (42,195 km)Vše
Celkem
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Trať | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Martin .Mayer | M | M50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 387 | Nikola Adámková | Ž | Z30 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 200 | Věra Andrlová | Ž | Z40 | Běh - 800 m | Ano | |
| 160 | Terezka Badalová | Ž | Z10 | Běh - 1000 m - děti | Ano | |
| 162 | Veronika Badalová | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 396 | Tereza Balajková | Ž | Z30 | Black Sheep Horšice | Běh - 5000 m | Ano |
| 144 | Anonymní závodník | M | M50 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 145 | Anonymní závodník | M | M4 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 146 | Anonymní závodník | M | M7 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 143 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 255 | Lucie Barešová | Ž | Z50 | Běh - 21 km | Ano | |
| 270 | David B. | M | M40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 324 | Kamila Bartíková | Ž | Z30 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 169 | Jan B. | M | M50 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 287 | Renata Barvíková | Ž | Z50 | REBA | Běh - 5000 m | Ano |
| 311 | Gábina Bataska | Ž | Z50 | Prostě běž | Běh - 5000 m | Ano |
| 312 | Gábina Bataska | Ž | Z50 | Prostě běž | Běh - 1500 m | Ano |
| 99 | Michael Bednárek | M | M7 | Běh - 500 m - děti | Ano | |
| 363 | Kateřina B. | Ž | Z30 | Slunéčkoví | Běh - 10 000 m | Ano |
| 36 | Martina Bednaříková | Ž | Z40 | Běh - 1500 m | Ne | |
| 154 | Martina Bednaříková | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ne | |
| 189 | Dominika Bělová | Ž | Z30 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 223 | Michaela Bendová | Ž | Z50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 208 | Alena Berková | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 568 | Jarda Bernard | M | M50 | Bernardíci | Běh - 5000 m | Ano |
| 566 | Anička Bernardová | Ž | Z7 | Bernardíci | Běh - 500 m - děti | Ano |
| 567 | Anička Bernardová | Ž | Z7 | Bernardíci | Běh - 1000 m - děti | Ano |
| 401 | Roman Bernát | M | M60 | Šneci v běhu | Běh - 5000 m | Ano |
| 492 | Jiří Bešta | M | M40 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 209 | Tomáš Bláha | M | M40 | Běh - 800 m | Ne | |
| 210 | Tomáš Bláha | M | M40 | Běh - 800 m | Ano | |
| 211 | Tomáš Bláha | M | M40 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 212 | Tomáš Bláha | M | M40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 349 | Dana Bohatcova | Ž | Z60 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Běh - 5000 m | Ano |
| 337 | Josef Bohdálek | M | M60 | Sršáni | Běh - 10 000 m | Ano |
| 149 | Lucie Böhmová | Ž | Z40 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 511 | Lukáš Brada | M | M50 | Skaštice | Běh - 10 000 m | Ano |
| 430 | Marcela Břínková | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 286 | Anna B. | Ž | Z30 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 101 | Petr Brouk | M | M60 | Radler Atletik | Běh - 800 m | Ano |
| 310 | Petr Brouk | M | M60 | Radler Atletik | Běh - 1500 m | Ano |
| 389 | Jana B. | Ž | Z40 | Běh - 10 000 m | Ne | |
| 147 | Irena Burešová | Ž | Z40 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Běh - 5000 m | Ano |
| 123 | Petr Burián | M | M40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 175 | Martina Bursíková | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 235 | Luděk C. | M | M50 | Camrda team | Běh - 21 km | Ano |
| 448 | Ondřej Čáp | M | M50 | Sk Dobruška z.s. | Běh - 5000 m | Ano |
| 449 | Ondřej Čáp | M | M50 | Sk Dobruška z.s. | Běh - 800 m | Ano |
| 171 | Veru C. | Ž | Z40 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 131 | Petra Celbrová | Ž | Z30 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 124 | Michaela Černošková | Ž | Z30 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 213 | Jana Č. | Ž | Z50 | Adidas Runners Prague | Běh - 10 000 m | Ano |
| 284 | Radim Chludil | M | M40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 353 | Kateřina Chromečková | Ž | Z40 | Prostě běž | Běh - 800 m | Ano |
| 464 | Kateřina Chromečková | Ž | Z40 | Prostě běž! | Běh - 5000 m | Ano |
| 501 | Michal Chrudina | M | M50 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 552 | Zdeněk Chuděj | M | M50 | 2kminky | Běh - 5000 m | Ano |
| 551 | Renata Chudějová | Ž | Z50 | 2kminky | Běh - 5000 m | Ano |
| 56 | Ivo Chudoba | M | M60 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 194 | Ivo Chudoba | M | M60 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 334 | Ivo Chudoba | M | M60 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 351 | Ivo Chudoba | M | M60 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 338 | Renáta Chylková | Ž | Z60 | Sršáni | Běh - 10 000 m | Ano |
| 274 | Dagmar Cikánová | Ž | Z50 | Prostě běž | Běh - 5000 m | Ano |
| 52 | Tomáš Cimický | M | M60 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 42 | Petr Činčala | M | M50 | Běh - 800 m | Ano | |
| 43 | Petr Činčala | M | M50 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 44 | Petr Činčala | M | M50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 45 | Petr Činčala | M | M50 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 243 | Pavel Cink | M | M50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 244 | Pavel Cink | M | M50 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 222 | Silvie Ciperová | Ž | Z50 | Stráž pod Ralskem | Běh - 5000 m | Ano |
| 225 | Zdenka Crhová | Ž | Z50 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 85 | Adrián Csóvány | M | M16 | Běh - 800 m | Ano | |
| 86 | Tünde Csóványová | Ž | Z13 | Běh - 800 m | Ano | |
| 279 | Nikol Danihelková | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 314 | Michaela D. | Ž | Z30 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 315 | Michaela Daňková | Ž | Z30 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 117 | Viola Datinská | Ž | Z16 | 4sports team | Běh - 1500 m | Ano |
| 118 | Ondřej Datinský | M | M13 | 4sports team | Běh - 1000 m - děti | Ano |
| 119 | Ondřej Datinský | M | M13 | 4sports team | Běh - 1000 m - děti | Ano |
| 561 | Pavel Dědek | M | M20 | Běh - 21 km | Ano | |
| 305 | Leona Dědičová | Ž | Z50 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 332 | Anastázie Divišová | Ž | Z10 | Běh - 1000 m - děti | Ano | |
| 362 | Pavlína Dlasková Hoření | Ž | Z50 | Příšovice | Běh - 5000 m | Ano |
| 519 | Pavel Dohnal | M | M40 | Běh - 800 m | Ano | |
| 153 | Olga Dohnalová | Ž | Z50 | Želva | Běh - 10 000 m | Ano |
| 231 | Filip Dokoupil | M | M10 | Běh - 1000 m - děti | Ano | |
| 230 | Miroslav Dokoupil | M | M50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 232 | Eliška Dokoupilová | Ž | Z13 | Běh - 1000 m - děti | Ano | |
| 229 | Marcela Dokoupilová | Ž | Z50 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 237 | Lenka Dominová | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 422 | Anna D. | Ž | Z30 | Běh - 800 m | Ano | |
| 569 | Lucie D. | Ž | Z40 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 570 | Lucie D. | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 477 | Miroslava Dufková | Ž | Z60 | 4maxfitness | Běh - 21 km | Ano |
| 35 | Jana Důnovska | Ž | Z30 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 445 | Andrejka Dušek | Ž | Z50 | Zářivky 2019 | Běh - 5000 m | Ano |
| 298 | David Dvořáček | M | M50 | Sportovní klub Policie | Běh - 21 km | Ano |
| 358 | Hana Dvorská | Ž | Z50 | Dříteč | Běh - 10 000 m | Ano |
| 258 | Jana Eisenhammerová | Ž | Z30 | Běh - 800 m | Ano | |
| 259 | Jana Eisenhammerová | Ž | Z30 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 260 | Jana Eisenhammerová | Ž | Z30 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 173 | Jana Eisenmayerova | Ž | Z50 | Most | Běh - 5000 m | Ne |
| 170 | Václav Erben | M | M60 | Karlovy Vary | Běh - 5000 m | Ano |
| 399 | Bohumil Exner | M | M50 | Běh - 5000 m | Ne | |
| 406 | Bohumil Exner | M | M50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 24 | Andrea Eyblová | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Běh - 5000 m | Ano |
| 403 | Jana Faflíková | Ž | Z60 | Zářivky 2020 - Lamy v tahu | Běh - 5000 m | Ano |
| 71 | Alice Faitová | Ž | Z60 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Běh - 5000 m | Ano |
| 246 | Klára Feiková | Ž | Z30 | Jindřiš | Běh - 10 000 m | Ano |
| 247 | Klára Feiková | Ž | Z30 | Jindřiš | Běh - 800 m | Ano |
| 248 | Klára Feiková | Ž | Z30 | Jindřiš | Běh - 1500 m | Ano |
| 249 | Klára Feiková | Ž | Z30 | Jindřiš | Běh - 5000 m | Ano |
| 485 | Klára Feiková | Ž | Z30 | Jindřiš | Běh - 5000 m | Ano |
| 219 | Petra Fenclová | Ž | Z40 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 58 | Vojtěch Filipi | M | M30 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 224 | Martina F. | Ž | Z40 | Prostě běž! | Běh - 1500 m | Ano |
| 59 | Marie Frantlová | Ž | Z40 | FS Lučinka | Běh - 10 000 m | Ano |
| 333 | Eva F. | Ž | Z50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 359 | Eva F. | Ž | Z50 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 383 | Eva F. | Ž | Z50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 168 | Lucie Fuksíková | Ž | Z40 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 538 | Ondřej Fúsek | M | M16 | TOM Mikulášovice | Běh - 1000 m - děti | Ano |
| 539 | Ondřej Fúsek | M | M16 | TOM Mikulášovice | Běh - 800 m | Ano |
| 540 | Ondřej Fúsek | M | M16 | TOM Mikulášovice | Běh - 1500 m | Ano |
| 541 | Ondřej Fúsek | M | M16 | TOM Mikulášovice | Běh - 5000 m | Ano |
| 542 | Tomáš Fúsek | M | M60 | TOM Mikulášovice | Běh - 10 000 m | Ano |
| 543 | Tomáš Fúsek | M | M60 | TOM Mikulášovice | Běh - 5000 m | Ano |
| 544 | Tomáš Fúsek | M | M60 | TOM Mikulášovice | Běh - 1500 m | Ano |
| 549 | Tomáš Fúsek | M | M60 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 550 | Tomáš Fúsek | M | M60 | TOM Mikulášovice | Běh - 800 m | Ano |
| 150 | Olga Gaidečková | Ž | Z40 | Prostě běž | Běh - 21 km | Ano |
| 437 | Monika G. | Ž | Z30 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 372 | Viktorie Hahnová | Ž | Z20 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 82 | Lucie H. | Ž | Z50 | Běh - 800 m | Ano | |
| 83 | Lucie H. | Ž | Z30 | Běh - 800 m | Ano | |
| 174 | Gabriela Halamová | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Běh - 1500 m | Ano |
| 32 | Blanka Haldovská | Ž | Z50 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 126 | Olga Haller | Ž | Z40 | Albinka | Běh - 5000 m | Ano |
| 535 | Lenka H. | Ž | Z60 | Dobrý ročník | Běh - 1500 m | Ano |
| 471 | Hana Havelková | Ž | Z60+ | Běh - 1500 m | Ano | |
| 87 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Běh - 800 m | Ano |
| 88 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Běh - 1500 m | Ano |
| 89 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Běh - 5000 m | Ano |
| 90 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Běh - 10 000 m | Ano |
| 91 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Běh - 21 km | Ano |
| 177 | Jana Havlíčková | Ž | Z50 | Běh - 800 m | Ano | |
| 178 | Jana Havlíčková | Ž | Z50 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 241 | Jana Havlíčková | Ž | Z50 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 242 | Jana Havlíčková | Ž | Z50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 27 | Dominik Havlík | M | M7 | Běh - 500 m - děti | Ano | |
| 554 | Amálie Havlínová | Ž | Z13 | SK Havlin Třebovle | Běh - 1000 m - děti | Ano |
| 553 | Dagmar Havlínová | Ž | Z50 | SK Havlin Třebovle | Běh - 10 000 m | Ano |
| 474 | DRK Helferin | Ž | Z20 | Běh - 800 m | Ano | |
| 473 | SS Helferin | Ž | Z20 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 472 | WH Helferin | Ž | Z20 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 463 | Radka H. | Ž | Z60 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 508 | David Hentschel | M | M16 | Judo Varnsdorf | Běh - 1000 m - děti | Ano |
| 521 | Martin Hentschel | M | M60 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 352 | Karla Hentschelová | Ž | Z50 | Judo Varnsdorf | Běh - 5000 m | Ano |
| 57 | Tomáš H. | M | M40 | TH Cyklo | Běh - 800 m | Ano |
| 133 | Dominik Hladík | M | M13 | Běh - 1000 m - děti | Ano | |
| 350 | Věra Hladíková | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 69 | Lenka Hodková | Ž | Z50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 93 | Aleš H. | M | M30 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 113 | Aneta Hofmanová | Ž | Z30 | Běh - 1500 m | Ne | |
| 227 | Emička Holakovská | Ž | Z7 | Běh - 1000 m - děti | Ne | |
| 96 | Kamila Holdova | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Běh - 21 km | Ano |
| 109 | Tomáš Hornof | M | M50 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 110 | Tomáš Hornof | M | M50 | Běh - 800 m | Ano | |
| 111 | Tomáš Hornof | M | M50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 112 | Tomáš Hornof | M | M50 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 356 | Jana Hošková | Ž | Z30 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 398 | Irena Hovorková | Ž | Z50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 444 | Zdeněk Hrabánek | M | M60+ | ZŠ Úpice-Lány | Běh - 5000 m | Ano |
| 504 | David Hrádek | M | M50 | PČR Nová Bystřice | Běh - 10 000 m | Ne |
| 361 | Karel Hromčík | M | M50 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 428 | Jirka Hrubeš | M | M50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 525 | Jirka Hrubeš | M | M50 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 526 | Jirka Hrubeš | M | M50 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 197 | Věra Huliciusová | Ž | Z40 | Běh - 21 km | Ano | |
| 495 | Honza Hutín | M | M50 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 494 | Jana Hutínová | Ž | Z40 | Běh - 800 m | Ano | |
| 452 | Klára Anna Jačková | Ž | Z50 | Běh - 21 km | Ano | |
| 128 | Pavlína J. | Ž | Z40 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 380 | Petra Janáková | Ž | Z30 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 132 | Jakub J. | M | M40 | SRTG Praha | Běh - 5000 m | Ano |
| 391 | Aneta Janoušová | Ž | Z40 | Běh - 800 m | Ano | |
| 164 | Alžběta Jarošová | Ž | Z30 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 461 | Roman J. | M | M30 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 530 | Zdeněk J. | M | M20 | Běh - 800 m | Ano | |
| 503 | Keith Jenkins | M | M60 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 226 | Martina Jeřábková | Ž | Z50 | Prostě běž! | Běh - 10 000 m | Ne |
| 304 | David Jinoch | M | M10 | Běh - 1000 m - děti | Ano | |
| 303 | Jakub Jinoch | M | M7 | Běh - 1000 m - děti | Ano | |
| 216 | Miloslava J. | Ž | Z40 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 217 | Miloslava J. | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 218 | Miloslava J. | Ž | Z40 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 373 | Michaela Jurkova | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 319 | Petr Kabeláč | M | M50 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 330 | Petr Kabeláč | M | M50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 331 | Petr Kabeláč | M | M50 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 320 | Tereza Kabeláčová | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 283 | Světlana Kadlecová | Ž | Z60 | Klášterec | Běh - 10 000 m | Ano |
| 166 | Vlastimil K. | M | M60 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 81 | Michaela Kahounová | Ž | Z30 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 20 | Zuzana Kalousová | Ž | Z40 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 275 | Pavlína K. | Ž | Z50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 239 | Kateřina Kašáková | Ž | Z40 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 151 | Jitka K. | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 152 | Jitka Kaslová | Ž | Z40 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 193 | Šarlota K. | Ž | Z30 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 238 | Daniela Kelnarová | Ž | Z50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 240 | Daniela Kelnarová | Ž | Z50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 431 | Daniela Kelnarová | Ž | Z50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 527 | Honza Kertész | M | M40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 294 | Kateřina Klašková | Ž | Z40 | Prostě běž | Běh - 5000 m | Ano |
| 278 | Eva Kliková | Ž | Z60 | Šneci v běhu | Běh - 10 000 m | Ano |
| 365 | Martin Klouda | M | M50 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 381 | Tomáš Klouda | M | M40 | Bosch Diesel Jihlava | Běh - 5000 m | Ano |
| 28 | Václava Knapová | Ž | Z50 | Prostě běž! Zářivka 2021 | Běh - 5000 m | Ano |
| 167 | Ondřej K. | M | M13 | FC Táborsko | Běh - 800 m | Ano |
| 10 | Klára Kocourková | Ž | Z40 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Běh - 5000 m | Ano |
| 233 | Martina Kocourková | Ž | Z30 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 493 | Miroslav Kočovský | M | M60 | TJ Sokol Senohraby | Běh - 10 000 m | Ano |
| 100 | Iva Kodešová | Ž | Z50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 198 | Jan K. | M | M50 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 487 | Adélka Konášová | Ž | Z4 | Běh - 500 m - děti | Ano | |
| 488 | Anička Konášová | Ž | Z7 | Běh - 500 m - děti | Ano | |
| 33 | Pavel Kopeček | M | M50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 382 | Stáňa K. | Ž | Z50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 138 | Veronika Kopišová | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ne | |
| 295 | David Kořený | M | M30 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 367 | David Kořený | M | M30 | Běh - 21 km | Ano | |
| 317 | Petra Kořínková | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 139 | Michaela Kosaková | Ž | Z40 | Český maratónský klub | Běh - 1500 m | Ano |
| 140 | Michaela Kosaková | Ž | Z40 | Český maratónský klub | Běh - 10 000 m | Ano |
| 186 | Michaela Kosaková | Ž | Z40 | Český maratónský klub | Běh - 5000 m | Ano |
| 326 | Michaela Kosaková | Ž | Z40 | Český maratónský klub | Běh - 21 km | Ano |
| 518 | Michaela Kosaková | Ž | Z40 | Český maratónský klub | Běh - 800 m | Ano |
| 443 | Pavel Kosař | M | M40 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 221 | Amálie Košinová | Ž | Z16 | SC Start | Běh - 5000 m | Ano |
| 269 | Anna K. | Ž | Z50 | Prostě běž! | Běh - 5000 m | Ano |
| 142 | Václav Kotrc | M | M40 | KTK Team | Běh - 10 000 m | Ano |
| 203 | Václav Kotrc | M | M40 | KTK Team | Běh - 800 m | Ano |
| 204 | Václav Kotrc | M | M40 | KTK Team | Běh - 5000 m | Ano |
| 290 | Václav Kotrc | M | M40 | KTK Team | Běh - 1500 m | Ano |
| 76 | Božena Koutná | Ž | Z60 | RUN magazine Team | Běh - 10 000 m | Ano |
| 78 | Božena Koutná | Ž | Z60 | RUN magazine Team | Běh - 5000 m | Ano |
| 79 | Božena Koutná | Ž | Z60 | RUN magazine Team | Běh - 1500 m | Ano |
| 80 | Božena Koutná | Ž | Z60 | RUN magazine Team | Běh - 21 km | Ano |
| 475 | Božena Koutná | Ž | Z60 | RUN magazine Team | Běh - 800 m | Ano |
| 489 | Lubomír Kovář | M | M60 | Ozzy Brno | Běh - 5000 m | Ano |
| 2 | Tereza Kovaříková | Ž | Z40 | RUN Magazine team | Běh - 800 m | Ano |
| 419 | Tereza Kovaříková | Ž | Z40 | RUN Magazine team | Běh - 1500 m | Ano |
| 507 | Tereza Kovaříková | Ž | Z40 | RUN Magazine team | Běh - 5000 m | Ano |
| 555 | Věra Krakorová | Ž | Z60+ | SK Havlin Třebovle | Běh - 800 m | Ano |
| 556 | Věra Krakorová | Ž | Z60+ | SK Havlin Třebovle | Běh - 1500 m | Ano |
| 557 | Věra Krakorová | Ž | Z60+ | SK Havlin Třebovle | Běh - 5000 m | Ano |
| 214 | Tomáš Krásl | M | M50 | 33 | Běh - 10 000 m | Ano |
| 183 | Vladislava Krejčová | Ž | Z50 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 54 | Lukáš Kreszán | M | M30 | Běh - 800 m | Ano | |
| 176 | Vendula Kreuzová | Ž | Z40 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 205 | Jana Křistková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Běh - 21 km | Ano |
| 130 | Ladislav Kročák | M | M40 | Běh - 21 km | Ano | |
| 366 | Ladislav Kročák | M | M40 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 129 | Romana Kročáková | Ž | Z40 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 253 | Zuzana K. | Ž | Z50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 371 | Šimon Krůta | M | M10 | Běh - 1000 m - děti | Ano | |
| 256 | Jan Krycner | M | M50 | Run Magazine Team | Běh - 21 km | Ano |
| 486 | Já a Kryštůfek | Ž | Z40 | adidas Runners Prague | Běh - 5000 m | Ano |
| 476 | Eliška Anna Kubičková | Ž | Z60 | SC Marathon Plzeň | Běh - maraton (42,195 km) | Ano |
| 38 | Barbora Kučerová | Ž | Z50 | Běh - 800 m | Ano | |
| 39 | Barbora Kučerová | Ž | Z50 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 40 | Barbora Kučerová | Ž | Z50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 41 | Barbora Kučerová | Ž | Z50 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 70 | Hana Kucerova | Ž | Z50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 306 | Růži Kučerová Hegerová | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ne | |
| 339 | Tamara K. | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 8 | Petra Kulasová | Ž | Z40 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 547 | Zdeněk Kulhánek | M | M40 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Běh - 5000 m | Ano |
| 257 | Martin Lain | M | M50 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 532 | Radim Langer | M | M50 | Langoši | Běh - 5000 m | Ano |
| 534 | Radim Langer | M | M50 | Langoši | Běh - 10 000 m | Ano |
| 301 | Květoslava L. | Ž | Z40 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 161 | Jana Lanková | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 53 | Petra Lencová | Ž | Z20 | Gladiator race team | Běh - 800 m | Ano |
| 318 | Hana Levová | Ž | Z30 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 181 | Jana Lopatovska Lopatovska | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 439 | Jana Lopatovska Lopatovska | Ž | Z40 | Běh - 1500 m | Ano | |
| 13 | Léňa L. | Ž | Z40 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Běh - 5000 m | Ano |
| 392 | Kateřina Lukavská | Ž | Z50 | Prostě běž! Dubňáčci 2022 | Běh - 5000 m | Ano |
| 191 | Lucie L. | Ž | Z30 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 435 | Jan Macho | M | M40 | Running a Fitness Team Macho | Běh - 21 km | Ano |
| 98 | Ludmila Machová | Ž | Z60+ | LuPe Osek | Běh - 5000 m | Ano |
| 190 | Tomáš Macura | M | M30 | CHROUSTOV | Běh - 21 km | Ano |
| 201 | Martina M. | Ž | Z50 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 102 | Vendula Malchárková | Ž | Z30 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 416 | Pavel Málek | M | M40 | Běh - 10 000 m | Ano | |
| 455 | Eliška Málková | Ž | Z50 | Běh - 5000 m | Ne | |
| 236 | Veronika Maňáková | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 299 | Jan Marel | M | M7 | Mareláci | Běh - 500 m - děti | Ano |
| 11 | Hana M. | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Běh - 1500 m | Ano |
| 12 | Hana M. | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Běh - 21 km | Ano |
| 49 | Tereza Matoušová | Ž | Z30 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 228 | Michal Medek | M | M60 | SPPPPK | Běh - 5000 m | Ano |
| 272 | Anonymní závodník | Ž | Z50 | EPS Kunovice | Běh - 800 m | Ne |
| 273 | Anonymní závodník | Ž | Z50 | EPS Kunovice | Běh - 800 m | Ano |
| 425 | Ondřej M. | M | M60 | Prostě běž! | Běh - 5000 m | Ne |
| 426 | Ondřej M. | M | M60 | Prostě běž! | Běh - 5000 m | Ano |
| 106 | Michal M. | M | M30 | Běh - 5000 m | Ano | |
| 515 | Denis Michalík | M | M7 | Běh - 500 m - děti | Ano | |
| 490 | Josef Michalík | M | M40 | Běh - 800 m | Ano | |
| 516 | Elena Michalíková | Ž | Z7 | Běh - 500 m - děti | Ano | |
| 261 | Ivo Mika | M | M60 | Brno | Běh - 10 000 m | Ano |
| 107 | Pavlína Mikulenkova | Ž | Z50 | Prostě běž Dubnáčci | Běh - 5000 m | Ano |
| 262 | Markéta M. | Ž | Z30 | Mackovi | Běh - 5000 m | Ano |
| 457 | Kristina M. | Ž | Z40 | Výzva 2022 | Běh - 5000 m | Ano |
| 276 | Lucie M. | Ž | Z40 | Běh - 5000 m | Ne | |
| 97 | Jolana Moravcová | Ž | Z40 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Běh - 5000 m | Ano |
| 263 | Vlaďka M. | Ž | Z40 | Běh - 800 m | Ano | |
| 421 | Jan Moravec | M | M60+ | AC Vrbno | Běh - 10 000 m | Ano |
| 264 | Jiřík M. | M | M13 | Běh - 1000 m - děti | Ano | |
| 412 | Jakub M. | M | M16 | Běh - 800 m | Ano | |
| 411 | Karolína M. | Ž | Z30 | Běh - 800 m | Ano | |
| 325 | Martina M. | Ž | Z60 | Šneci v běhu | Běh - 1500 m | Ano |
| 447 | Monika Müllerová | Ž | Z30 | Cvikov | Běh - 1500 m | Ano |
| 379 | Zdeněk Munzar | M | M50 | Běh - 800 m | Ano | |
| 560 | Viktorie Cirilla Munzarová | Ž | Z4 | Běh - 500 m - děti | Ano | |
