Startovní listina
Běh - 500 m - dětiBěh - 1000 m - dětiBěh - 800 mBěh - 1500 mBěh - 5000 mBěh - 10 000 mBěh - 21 kmBěh - maraton (42,195 km)Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Terezka Badalová | Ž | Z10 | Ano | |
| 567 | Anička Bernardová | Ž | Z7 | Bernardíci | Ano |
| 118 | Ondřej Datinský | M | M13 | 4sports team | Ano |
| 119 | Ondřej Datinský | M | M13 | 4sports team | Ano |
| 332 | Anastázie Divišová | Ž | Z10 | Ano | |
| 231 | Filip Dokoupil | M | M10 | Ano | |
| 232 | Eliška Dokoupilová | Ž | Z13 | Ano | |
| 538 | Ondřej Fúsek | M | M16 | TOM Mikulášovice | Ano |
| 554 | Amálie Havlínová | Ž | Z13 | SK Havlin Třebovle | Ano |
| 508 | David Hentschel | M | M16 | Judo Varnsdorf | Ano |
| 133 | Dominik Hladík | M | M13 | Ano | |
| 227 | Emička Holakovská | Ž | Z7 | Ne | |
| 304 | David Jinoch | M | M10 | Ano | |
| 303 | Jakub Jinoch | M | M7 | Ano | |
| 371 | Šimon Krůta | M | M10 | Ano | |
| 264 | Jiřík M. | M | M13 | Ano | |
| 291 | Adam Ospalý | M | M16 | Here To Win | Ano |
| 347 | Adélka Paulusová | Ž | Z10 | Ano | |
| 348 | Barborka Paulusová | Ž | Z10 | Ano | |
| 309 | Matěj Pauser | M | M10 | Ano | |
| 7 | Sára Pekařová | Ž | Z10 | Ano | |
| 66 | Anežka Skálová | Ž | Z13 | ASK Dipoli | Ano |
| 459 | Matěj Šrůt | M | M13 | AC Vysoké Mýto | Ano |
| 397 | Petr Štveráček | M | M13 | AK Tišnov | Ano |
| 206 | František Válek | M | M10 | Ano | |
| 329 | Ema Ž. | Ž | Z10 | Ano |





