Startovní listina
Běh - 500 m - dětiBěh - 1000 m - dětiBěh - 800 mBěh - 1500 mBěh - 5000 mBěh - 10 000 mBěh - 21 kmBěh - maraton (42,195 km)Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Anonymní závodník | M | M50 | Ano | |
| 145 | Anonymní závodník | M | M4 | Ano | |
| 146 | Anonymní závodník | M | M7 | Ano | |
| 143 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Ano | |
| 169 | Jan B. | M | M50 | Ano | |
| 312 | Gábina Bataska | Ž | Z50 | Prostě běž | Ano |
| 36 | Martina Bednaříková | Ž | Z40 | Ne | |
| 211 | Tomáš Bláha | M | M40 | Ano | |
| 149 | Lucie Böhmová | Ž | Z40 | Ano | |
| 310 | Petr Brouk | M | M60 | Radler Atletik | Ano |
| 43 | Petr Činčala | M | M50 | Ano | |
| 314 | Michaela D. | Ž | Z30 | Ano | |
| 117 | Viola Datinská | Ž | Z16 | 4sports team | Ano |
| 229 | Marcela Dokoupilová | Ž | Z50 | Ano | |
| 569 | Lucie D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 35 | Jana Důnovska | Ž | Z30 | Ano | |
| 259 | Jana Eisenhammerová | Ž | Z30 | Ano | |
| 248 | Klára Feiková | Ž | Z30 | Jindřiš | Ano |
| 224 | Martina F. | Ž | Z40 | Prostě běž! | Ano |
| 540 | Ondřej Fúsek | M | M16 | TOM Mikulášovice | Ano |
| 544 | Tomáš Fúsek | M | M60 | TOM Mikulášovice | Ano |
| 437 | Monika G. | Ž | Z30 | Ano | |
| 174 | Gabriela Halamová | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 535 | Lenka H. | Ž | Z60 | Dobrý ročník | Ano |
| 471 | Hana Havelková | Ž | Z60+ | Ano | |
| 88 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Ano |
| 178 | Jana Havlíčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 472 | WH Helferin | Ž | Z20 | Ano | |
| 113 | Aneta Hofmanová | Ž | Z30 | Ne | |
| 109 | Tomáš Hornof | M | M50 | Ano | |
| 218 | Miloslava J. | Ž | Z40 | Ano | |
| 331 | Petr Kabeláč | M | M50 | Ano | |
| 20 | Zuzana Kalousová | Ž | Z40 | Ano | |
| 152 | Jitka Kaslová | Ž | Z40 | Ano | |
| 139 | Michaela Kosaková | Ž | Z40 | Český maratónský klub | Ano |
| 290 | Václav Kotrc | M | M40 | KTK Team | Ano |
| 79 | Božena Koutná | Ž | Z60 | RUN magazine Team | Ano |
| 419 | Tereza Kovaříková | Ž | Z40 | RUN Magazine team | Ano |
| 556 | Věra Krakorová | Ž | Z60+ | SK Havlin Třebovle | Ano |
| 176 | Vendula Kreuzová | Ž | Z40 | Ano | |
| 39 | Barbora Kučerová | Ž | Z50 | Ano | |
| 257 | Martin Lain | M | M50 | Ano | |
| 301 | Květoslava L. | Ž | Z40 | Ano | |
| 439 | Jana Lopatovska Lopatovska | Ž | Z40 | Ano | |
| 11 | Hana M. | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 325 | Martina M. | Ž | Z60 | Šneci v běhu | Ano |
| 447 | Monika Müllerová | Ž | Z30 | Cvikov | Ano |
| 537 | Šárka Pastyříková | Ž | Z50 | BK Semily | Ano |
| 158 | Jan Pazourek | M | M50 | Dycky Blaník | Ano |
| 6 | Michaela Pekařová | Ž | Z40 | Ano | |
| 282 | Svatopluk Perůtka | M | M60+ | Ano | |
| 499 | Jaroslava Pokorová | Ž | Z50 | Báječné ženy v běhu | Ano |
| 122 | Lucie Poláková | Ž | Z30 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 548 | Blanka Polášková | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 196 | Martina Pomeislová | Ž | Z30 | Ano | |
| 417 | Lucie Poršová | Ž | Z30 | Ano | |
| 50 | Květoslava Prokopiusová | Ž | Z60+ | Ano | |
| 313 | Markéta R. | Ž | Z50 | Ano | |
| 497 | Anna Rašková | Ž | Z20 | Ano | |
| 509 | Anna Rašková | Ž | Z20 | Ano | |
| 354 | Ála Ř. | Ž | Z50 | Dino | Ano |
| 17 | Jana Schmidt | Ž | Z50 | DUBŇÁČCI 2022 Prostě běž | Ano |
| 370 | Taťána Sentenská | Ž | Z40 | Ano | |
| 470 | Petra S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 407 | Kristýna Součková | Ž | Z30 | Ano | |
| 505 | Robert Šouplata | M | M50 | Hořice | Ano |
| 408 | Matěj Šrůt | M | M13 | AC Vysoké Mýto | Ano |
| 409 | Matěj Šrůt | M | M13 | AC Vysoké Mýto | Ano |
| 26 | Gabriela Suchánková | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 285 | Helena Svobodová | Ž | Z50 | Ano | |
| 73 | Majka T. | Ž | Z40 | Báječné ženy v běhu | Ano |
| 402 | Petr Vávra | M | M50 | Ano | |
| 496 | Petr Vávra | M | M50 | Ano | |
| 5 | Martina Vrbická | Ž | Z40 | Šneci v běhu | Ano |
| 277 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano | |
| 64 | Irena Zelená | Ž | Z50 | OREL Moravské Budějovice | Ano |





