Startovní listina
Běh - 500 m - dětiBěh - 1000 m - dětiBěh - 800 mBěh - 1500 mBěh - 5000 mBěh - 10 000 mBěh - 21 kmBěh - maraton (42,195 km)Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Věra Andrlová | Ž | Z40 | Ano | |
| 209 | Tomáš Bláha | M | M40 | Ne | |
| 210 | Tomáš Bláha | M | M40 | Ano | |
| 101 | Petr Brouk | M | M60 | Radler Atletik | Ano |
| 449 | Ondřej Čáp | M | M50 | Sk Dobruška z.s. | Ano |
| 353 | Kateřina Chromečková | Ž | Z40 | Prostě běž | Ano |
| 42 | Petr Činčala | M | M50 | Ano | |
| 85 | Adrián Csóvány | M | M16 | Ano | |
| 86 | Tünde Csóványová | Ž | Z13 | Ano | |
| 519 | Pavel Dohnal | M | M40 | Ano | |
| 422 | Anna D. | Ž | Z30 | Ano | |
| 258 | Jana Eisenhammerová | Ž | Z30 | Ano | |
| 247 | Klára Feiková | Ž | Z30 | Jindřiš | Ano |
| 539 | Ondřej Fúsek | M | M16 | TOM Mikulášovice | Ano |
| 550 | Tomáš Fúsek | M | M60 | TOM Mikulášovice | Ano |
| 82 | Lucie H. | Ž | Z50 | Ano | |
| 83 | Lucie H. | Ž | Z30 | Ano | |
| 87 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Ano |
| 177 | Jana Havlíčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 474 | DRK Helferin | Ž | Z20 | Ano | |
| 57 | Tomáš H. | M | M40 | TH Cyklo | Ano |
| 110 | Tomáš Hornof | M | M50 | Ano | |
| 494 | Jana Hutínová | Ž | Z40 | Ano | |
| 391 | Aneta Janoušová | Ž | Z40 | Ano | |
| 530 | Zdeněk J. | M | M20 | Ano | |
| 167 | Ondřej K. | M | M13 | FC Táborsko | Ano |
| 518 | Michaela Kosaková | Ž | Z40 | Český maratónský klub | Ano |
| 203 | Václav Kotrc | M | M40 | KTK Team | Ano |
| 475 | Božena Koutná | Ž | Z60 | RUN magazine Team | Ano |
| 2 | Tereza Kovaříková | Ž | Z40 | RUN Magazine team | Ano |
| 555 | Věra Krakorová | Ž | Z60+ | SK Havlin Třebovle | Ano |
| 54 | Lukáš Kreszán | M | M30 | Ano | |
| 38 | Barbora Kučerová | Ž | Z50 | Ano | |
| 53 | Petra Lencová | Ž | Z20 | Gladiator race team | Ano |
| 272 | Anonymní závodník | Ž | Z50 | EPS Kunovice | Ne |
| 273 | Anonymní závodník | Ž | Z50 | EPS Kunovice | Ano |
| 490 | Josef Michalík | M | M40 | Ano | |
| 263 | Vlaďka M. | Ž | Z40 | Ano | |
| 412 | Jakub M. | M | M16 | Ano | |
| 411 | Karolína M. | Ž | Z30 | Ano | |
| 379 | Zdeněk Munzar | M | M50 | Ano | |
| 462 | Kristýna P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 536 | Šárka Pastyříková | Ž | Z50 | BK Semily | Ano |
| 341 | Petr Pavlíček | M | M10 | Sečský expres | Ne |
| 344 | Petr Pavlíček | M | M10 | Sečský expres | Ano |
| 159 | Jan Pazourek | M | M50 | Dycky Blaník | Ano |
| 172 | Michaela Pekařová | Ž | Z40 | Ano | |
| 292 | Roman Piskač | M | M60 | Olympique Lyonnais fans | Ano |
| 498 | Jaroslava Pokorová | Ž | Z50 | Báječné ženy v běhu | Ano |
| 563 | Anežka Pučelíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 564 | Anežka Pučelíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 480 | Anna Rašková | Ž | Z20 | Ano | |
| 15 | Zuzana Šafratová | Ž | Z40 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 18 | Jana Schmidt | Ž | Z50 | DUBŇÁČCI 2022 Prostě běž | Ano |
| 327 | Jan Šimůnek | M | M40 | P.P.T. Delta Kladno | Ano |
| 502 | Robert Šouplata | M | M50 | Hořice | Ano |
| 410 | Matěj Šrůt | M | M13 | AC Vysoké Mýto | Ano |
| 266 | Vendula Švajgrová | Ž | Z13 | Ano | |
| 441 | Anonymní závodník | Ž | Z40 | Ano | |
| 72 | Majka T. | Ž | Z40 | Báječné ženy v běhu | Ano |
| 340 | Petr Vávra | M | M50 | Ano | |
| 466 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano | |
| 316 | Miroslav Zampr | M | M30 | CSVC | Ano |
| 65 | Irena Zelená | Ž | Z50 | OREL Moravské Budějovice | Ano |





