Startovní listina
Běh - 500 m - dětiBěh - 1000 m - dětiBěh - 800 mBěh - 1500 mBěh - 5000 mBěh - 10 000 mBěh - 21 kmBěh - maraton (42,195 km)Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Ondřej Datinský | M | M13 | 4sports team | Ano |
| 119 | Ondřej Datinský | M | M13 | 4sports team | Ano |
| 231 | Filip Dokoupil | M | M10 | Ano | |
| 538 | Ondřej Fúsek | M | M16 | TOM Mikulášovice | Ano |
| 508 | David Hentschel | M | M16 | Judo Varnsdorf | Ano |
| 133 | Dominik Hladík | M | M13 | Ano | |
| 304 | David Jinoch | M | M10 | Ano | |
| 303 | Jakub Jinoch | M | M7 | Ano | |
| 371 | Šimon Krůta | M | M10 | Ano | |
| 264 | Jiřík M. | M | M13 | Ano | |
| 291 | Adam Ospalý | M | M16 | Here To Win | Ano |
| 309 | Matěj Pauser | M | M10 | Ano | |
| 459 | Matěj Šrůt | M | M13 | AC Vysoké Mýto | Ano |
| 397 | Petr Štveráček | M | M13 | AK Tišnov | Ano |
| 206 | František Válek | M | M10 | Ano |





