Startovní listina
Běh - 500 m - dětiBěh - 1000 m - dětiBěh - 800 mBěh - 1500 mBěh - 5000 mBěh - 10 000 mBěh - 21 kmBěh - maraton (42,195 km)Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 492 | Jiří Bešta | M | M40 | Ano | |
| 337 | Josef Bohdálek | M | M60 | Sršáni | Ano |
| 511 | Lukáš Brada | M | M50 | Skaštice | Ano |
| 501 | Michal Chrudina | M | M50 | Ano | |
| 351 | Ivo Chudoba | M | M60 | Ano | |
| 52 | Tomáš Cimický | M | M60 | Ano | |
| 45 | Petr Činčala | M | M50 | Ano | |
| 244 | Pavel Cink | M | M50 | Ano | |
| 542 | Tomáš Fúsek | M | M60 | TOM Mikulášovice | Ano |
| 90 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Ano |
| 521 | Martin Hentschel | M | M60 | Ano | |
| 93 | Aleš H. | M | M30 | Ano | |
| 112 | Tomáš Hornof | M | M50 | Ano | |
| 504 | David Hrádek | M | M50 | PČR Nová Bystřice | Ne |
| 361 | Karel Hromčík | M | M50 | Ano | |
| 525 | Jirka Hrubeš | M | M50 | Ano | |
| 526 | Jirka Hrubeš | M | M50 | Ano | |
| 495 | Honza Hutín | M | M50 | Ano | |
| 503 | Keith Jenkins | M | M60 | Ano | |
| 319 | Petr Kabeláč | M | M50 | Ano | |
| 365 | Martin Klouda | M | M50 | Ano | |
| 493 | Miroslav Kočovský | M | M60 | TJ Sokol Senohraby | Ano |
| 198 | Jan K. | M | M50 | Ano | |
| 295 | David Kořený | M | M30 | Ano | |
| 443 | Pavel Kosař | M | M40 | Ano | |
| 142 | Václav Kotrc | M | M40 | KTK Team | Ano |
| 214 | Tomáš Krásl | M | M50 | 33 | Ano |
| 366 | Ladislav Kročák | M | M40 | Ano | |
| 534 | Radim Langer | M | M50 | Langoši | Ano |
| 416 | Pavel Málek | M | M40 | Ano | |
| 261 | Ivo Mika | M | M60 | Brno | Ano |
| 421 | Jan Moravec | M | M60+ | AC Vrbno | Ano |
| 386 | Viktor Němec | M | M20 | Ano | |
| 156 | Jan Pazourek | M | M50 | Dycky Blaník | Ano |
| 484 | František Pejšek | M | M50 | Bídovar | Ano |
| 3 | Milan Přikryl | M | M50 | Šneci v běhu | Ano |
| 104 | Josef R. | M | M40 | Ano | |
| 458 | Josef Rychlý | M | M50 | Ano | |
| 323 | Vladimír Sedláček | M | M50 | D2Monte | Ne |
| 451 | Robert S. | M | M60+ | Ano | |
| 433 | Slavomír Seidl | M | M50 | Ne | |
| 434 | Slavomír Seidl | M | M50 | Ano | |
| 31 | Sergey S. | M | M50 | Ano | |
| 395 | Petr Slavík | M | M40 | Ano | |
| 510 | Robert Šouplata | M | M50 | Hořice | Ano |
| 375 | Tomáš Štěpán | M | M50 | Rozběháme Neratovice | Ano |
| 482 | Tomáš Svoboda | M | M50 | Běhny | Ano |
| 251 | Vladislav Trnka | M | M40 | The Chlumec Run | Ano |
| 307 | David Valenta | M | M60 | Lhota | Ano |
| 546 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano | |
| 4 | Karel Vydra | M | M50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 374 | Petr Zahrádka | M | M60+ | Žďár nad Sázavou | Ano |
| 565 | Petr Zahrádka | M | M60+ | Žďár nad Sázavou | Ano |
| 424 | Jiří Zvikl | M | M50 | Ano |





