Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Marta Berankova | Ž | Z40 | Ano | |
| 62 | Lucie Böhmová | Ž | Z40 | Ano | |
| 106 | Jana C. | Ž | Z40 | Ano | |
| 235 | Lucie D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 179 | Blanka F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 40 | Monika G. | Ž | Z40 | Ano | |
| 59 | Olga Haller | Ž | Z40 | Albinka | Ano |
| 70 | Zuzana Hamalová | Ž | Z40 | Ano | |
| 212 | Jana H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 10 | Zuzana Kalousová | Ž | Z40 | Ano | |
| 118 | Ivanka K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 73 | Jana Knotová | Ž | Z40 | Ano | |
| 148 | Klára Kocourková | Ž | Z40 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 64 | Michaela K. | Ž | Z40 | Mysvud | Ne |
| 188 | Jitka Kopřivová | Ž | Z40 | Ano | |
| 201 | Andrea Kotrcová | Ž | Z40 | KTK Team | Ano |
| 1 | Tereza Kovaříková | Ž | Z40 | RUN Magazine team | Ano |
| 4 | Petra Kulasová Kulasová | Ž | Z40 | Ano | |
| 218 | Pavla Lubasová | Ž | Z40 | Ano | |
| 7 | Léňa L. | Ž | Z40 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 53 | Svatava Mausová | Ž | Z40 | Růžovky | Ano |
| 76 | Martina Nováková | Ž | Z40 | Ano | |
| 197 | Kristýna P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 3 | Michaela Pekařová | Ž | Z40 | Ano | |
| 224 | Tereza Rydlová | Ž | Z40 | Prostě běž! | Ano |
| 137 | Klára Taušová | Ž | Z40 | Cerhovice | Ano |
| 173 | Dana T. | Ž | Z40 | Ještěrky | Ano |
| 42 | Majka T. | Ž | Z40 | Báječné ženy v běhu | Ano |





