Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Kabuna . | M | M40 | Cerhovice | Ano |
| 36 | Ivo Chudoba | M | M60 | Ano | |
| 38 | Ivo Chudoba | M | M60 | Ano | |
| 112 | Ivo Chudoba | M | M60 | Ano | |
| 28 | Petr Činčala | M | M50 | Ano | |
| 86 | David Hentschel H. | M | M16 | Judo Varnsdorf | Ano |
| 85 | Martin Hentschel | M | M60 | Ano | |
| 35 | Lukáš H. | M | M30 | Ano | |
| 177 | Jan Moravec | M | M60+ | AC Vrbno | Ano |
| 217 | Robert Šouplata | M | M50 | Hořice | Ano |
| 55 | Jakub Toman | M | M40 | Ano | |
| 185 | Petr Zahrádka | M | M60+ | Žďár nad Sázavou | Ano |





