Startovní listina
Běh - 500 m - dětiBěh - 1000 m - dětiBěh - 800 mBěh - 1500 mBěh - 5000 mBěh - 10 000 mBěh - 21 kmBěh - maraton (42,195 km)Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Eliška B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 808 | Marcela Břínková | Ž | Z40 | Ano | |
| 208 | Iva Burlaková | Ž | Z40 | Ano | |
| 376 | Petra D. | Ž | Z40 | Čmaňa a Pekáč | Ano |
| 833 | Kristýna Eis | Ž | Z40 | Ne | |
| 1027 | Lada Fialová | Ž | Z40 | Fialáci v běhu | Ano |
| 761 | Miri Ježková | Ž | Z40 | Ano | |
| 176 | Andrea Kamperidou | Ž | Z40 | Ano | |
| 616 | Iva Meinhartová Šlapáková | Ž | Z40 | Ano | |
| 161 | Vlaďka M. | Ž | Z40 | Ano | |
| 453 | Andrea Rašovská | Ž | Z40 | Ne | |
| 884 | Martina Š. | Ž | Z40 | Ano | |
| 430 | Michaela T. | Ž | Z40 | Ano | |
| 31 | Pavla Tichá | Ž | Z40 | Ano | |
| 101 | Majka Tykalová | Ž | Z40 | Báječné ženy v běhu | Ano |
| 482 | Monika V. | Ž | Z40 | CPR Ovečka Dobětice | Ano |
| 345 | Michaela Z. | Ž | Z40 | Ano |





