Startovní listina
Běh - 500 m - dětiBěh - 1000 m - dětiBěh - 800 mBěh - 1500 mBěh - 5000 mBěh - 10 000 mBěh - 21 kmBěh - maraton (42,195 km)Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 932 | Honza Adámek | M | M40 | RUN Magazine Team | Ano |
| 1022 | Josef Bártek | M | M50 | Nový Jičín Žilina | Ano |
| 1015 | Petr Brouk | M | M60 | Radler Atletik | Ano |
| 691 | Vojta Č. | M | M40 | Táborníci na trati | Ano |
| 719 | Jan D. | M | M50 | Achilleus | Ano |
| 476 | Jiří Doležel | M | M40 | HK MD Šumperk | Ano |
| 755 | Matěj Mimoň Dušek | M | M13 | Kadet ČK | Ano |
| 991 | Ondřej Fúsek | M | M16 | TOM Mikulášovice | Ano |
| 907 | Radek Gottlieb | M | M30 | ac sparta praha | Ne |
| 4 | Michal Havlíček | M | M50 | ACES Team K.Vary | Ano |
| 804 | Roman Hejda | M | M30 | Ano | |
| 617 | Jan Hlavnička | M | M30 | Ano | |
| 1023 | Miloš H. | M | M50 | Ano | |
| 885 | Martin H. | M | M40 | Ano | |
| 887 | Michal H. | M | M10 | Ano | |
| 886 | Václav H. | M | M10 | Ano | |
| 801 | Filip Kalenda | M | M13 | Ano | |
| 561 | Adam Kopeček | M | M13 | Ano | |
| 562 | Adam Kopeček | M | M13 | Ano | |
| 258 | Lukáš K. | M | M30 | Ano | |
| 899 | Nikolas K. | M | M30 | Czech | Ano |
| 735 | Jiří Král | M | M10 | Ano | |
| 392 | Lukáš Kysilka | M | M40 | Ano | |
| 690 | Zbyšek L. | M | M40 | Táborníci na trati | Ano |
| 686 | Marek L. | M | M30 | Táborníci na trati | Ano |
| 824 | Josef Michalík | M | M40 | Ano | |
| 955 | Lukáš Mlýnek | M | M40 | ostravšti cypi | Ano |
| 850 | Jiří Moos | M | M50 | PKU | Ano |
| 317 | Jan Moravec | M | M60+ | AC Vrbno | Ano |
| 874 | Jan Novák | M | M40 | Ne | |
| 875 | Jan Novák | M | M40 | Ano | |
| 975 | Jan Novák | M | M30 | RUN Magazine Team | Ano |
| 226 | Jan Pavlas | M | M40 | Ano | |
| 236 | Jan Ptašek | M | M30 | TempoStorm | Ano |
| 416 | Jan Ptašek | M | M30 | TempoStorm | Ano |
| 533 | Petr Sedláček | M | M40 | Ano | |
| 1038 | Igor Šmelko | M | M50 | Sokol Výčapy | Ano |
| 560 | Marián Svorad | M | M40 | Ano | |
| 11 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano | |
| 522 | Tomáš Zatlukal | M | M50 | Ano | |
| 171 | Jan Zitko | M | M16 | SK Jeseniova | Ano |





