Startovní listina
Běh - 500 m - dětiBěh - 1000 m - dětiBěh - 800 mBěh - 1500 mBěh - 5000 mBěh - 10 000 mBěh - 21 kmBěh - maraton (42,195 km)Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 933 | Honza Adámek | M | M40 | RUN Magazine Team | Ano |
| 220 | Tomáš Bárta | M | M30 | Jeden a půl lefa | Ano |
| 963 | František Brančík | M | M60+ | Ano | |
| 1011 | Petr Brouk | M | M60 | Radler Atletik | Ano |
| 706 | Peter Bučák | M | M40 | Buketfamily | Ano |
| 555 | Jozífek Červeňák | M | M10 | Ano | |
| 923 | Lukáš Chalupa | M | M40 | Olympia Spartan Training KH | Ano |
| 142 | Jiří Dočkal | M | M40 | Ano | |
| 649 | Matěj Mimoň Dušek | M | M13 | Kadet ČK | Ano |
| 1003 | Ondřej Fúsek | M | M16 | TOM Mikulášovice | Ano |
| 994 | Tomáš Fúsek | M | M60 | TOM Mikulášovice | Ano |
| 403 | Martin H. | M | M40 | Ano | |
| 233 | Vítězslav Brumla Hájek | M | M60 | Dolní Beřkovice | Ano |
| 5 | Michal Havlíček | M | M50 | ACES Team K.Vary | Ano |
| 1005 | Pavel Herink | M | M50 | Ano | |
| 1024 | Miloš H. | M | M50 | Ano | |
| 890 | Martin H. | M | M40 | Ano | |
| 334 | Václav Houdek | M | M13 | Ano | |
| 914 | Miloš Hruška | M | M60 | MHUL | Ano |
| 519 | Carsten Janczak | M | M50 | Team Erdinger Alkoholfrei | Ano |
| 948 | Pavel Jindra | M | M20 | Ano | |
| 798 | Petr Kaňovský | M | M50 | AC Moravská Slavia Brno | Ano |
| 141 | Adam Kratochvíl | M | M13 | Ano | |
| 63 | Vlastimil Krpeš | M | M60 | Frog | Ano |
| 402 | Jiří Kučera | M | M60 | Ano | |
| 388 | Martin Kučera | M | M50 | Ano | |
| 895 | Vítězslav Lössel | M | M40 | Ano | |
| 302 | Jan Macho | M | M40 | Running a Fitness Team Macho | Ano |
| 192 | Tomáš Matěják | M | M40 | SDH Zátor | Ano |
| 908 | Lukáš Mlýnek | M | M40 | ostravšti cypi | Ano |
| 319 | Jan Moravec | M | M60+ | AC Vrbno | Ano |
| 276 | Martin Nenutil | M | M40 | Run Magazine Team | Ano |
| 521 | Filip Novák | M | M40 | Ano | |
| 876 | Honza Novák | M | M40 | Ano | |
| 976 | Jan Novák | M | M30 | Ano | |
| 315 | Roman Piskač | M | M60 | Orlenunipetrol | Ano |
| 608 | Lukáš Plocar | M | M30 | Ano | |
| 237 | Jan Ptašek | M | M30 | TempoStorm | Ne |
| 417 | Jan Ptašek | M | M30 | TempoStorm | Ano |
| 298 | Karlos Raděj | M | M50 | Slavia Praha | Ne |
| 640 | Patrik R. | M | M10 | Ano | |
| 1013 | Josef Rezek | M | M40 | Ano | |
| 328 | Jan Růžička | M | M40 | Ano | |
| 351 | Pavel Š. | M | M30 | Ano | |
| 534 | Petr Sedláček | M | M40 | Ano | |
| 663 | Martin Štros | M | M30 | TJ Sokol Holedeč | Ano |
| 559 | Marián Svorad | M | M40 | Ano | |
| 547 | Kamílek Tomko | M | M10 | Ano | |
| 898 | Martin Vacka | M | M30 | Rataje nad Sázavou | Ano |
| 462 | Tomáš V. | M | M40 | Ne | |
| 974 | Petr Vávra | M | M50 | Ano | |
| 70 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano | |
| 497 | Tomáš Zatlukal | M | M50 | Ano | |
| 172 | Jan Zitko | M | M16 | SK Jeseniova | Ano |





