Startovní listina
Běh - 500 m - dětiBěh - 1000 m - dětiBěh - 800 mBěh - 1500 mBěh - 5000 mBěh - 10 000 mBěh - 21 kmBěh - maraton (42,195 km)Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 661 | Marek Bechynský | M | M10 | Bechy | Ano |
| 660 | Tomáš Bechynský | M | M10 | Bechy | Ano |
| 289 | Jakub Bobek | M | M10 | Ano | |
| 944 | Šimon B. | M | M7 | Buráci | Ano |
| 564 | Ladiček Chrastina | M | M7 | Maminčin átým | Ano |
| 370 | Adrián C. | M | M13 | Ano | |
| 721 | Jakub Deák | M | M10 | Achilleus | Ano |
| 720 | Štěpán D. | M | M13 | Achilleus | Ano |
| 436 | Pavel Drbohlav | M | M13 | Ano | |
| 571 | Matěj Mimoň Dušek | M | M13 | Kadet ČK | Ano |
| 995 | Ondřej Fúsek | M | M16 | TOM Mikulášovice | Ano |
| 458 | Jakub Hejný | M | M7 | Prostě běž | Ano |
| 375 | David Hentschel | M | M13 | Judo Varnsdorf | Ano |
| 1052 | Tomáš Klíma | M | M16 | Ano | |
| 307 | Tomáš Konečný | M | M13 | Ano | |
| 840 | Adam Kopeček | M | M13 | Ano | |
| 234 | Roman Krátký | M | M4 | Ano | |
| 774 | Matěj L. | M | M7 | Ano | |
| 894 | Vítězslav Lössel | M | M10 | Ano | |
| 622 | Vojta Marčík | M | M13 | Bzenec | Ano |
| 658 | Timotej M. | M | M10 | Ano | |
| 164 | Jiří M. | M | M10 | Ano | |
| 180 | Max Musil | M | M10 | SDH Bakov nad Jizerou | Ano |
| 1044 | Adam Ospalý | M | M13 | AK Kuřim | Ano |
| 877 | Adam Rusek | M | M13 | Ano | |
| 916 | Šimi Stránský | M | M7 | Ne | |
| 447 | Petr Štveráček | M | M13 | AK Tišnov | Ano |
| 410 | Daniel Tichý | M | M7 | Ano | |
| 411 | Dominik Tichý | M | M4 | Ano | |
| 435 | Jan Trytko | M | M13 | Ano | |
| 738 | Matěj Večeřa | M | M7 | Ano | |
| 170 | Jan Zitko | M | M16 | SK Jeseniova | Ano |





