Startovní listina
Běh - 500 m - dětiBěh - 1000 m - dětiBěh - 800 mBěh - 1500 mBěh - 5000 mBěh - 10 000 mBěh - 21 kmBěh - maraton (42,195 km)Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 661 | Marek Bechynský | M | M10 | Bechy | Ano |
| 660 | Tomáš Bechynský | M | M10 | Bechy | Ano |
| 289 | Jakub Bobek | M | M10 | Ano | |
| 510 | Karolína Brchelová | Ž | Z10 | Ano | |
| 944 | Šimon B. | M | M7 | Buráci | Ano |
| 945 | Natálie B. | Ž | Z7 | Buráci | Ano |
| 564 | Ladiček Chrastina | M | M7 | Maminčin átým | Ano |
| 370 | Adrián C. | M | M13 | Ano | |
| 721 | Jakub Deák | M | M10 | Achilleus | Ano |
| 720 | Štěpán D. | M | M13 | Achilleus | Ano |
| 191 | Karolína Dostalová | Ž | Z7 | Měcholupy-Žatec | Ano |
| 436 | Pavel Drbohlav | M | M13 | Ano | |
| 571 | Matěj Mimoň Dušek | M | M13 | Kadet ČK | Ano |
| 995 | Ondřej Fúsek | M | M16 | TOM Mikulášovice | Ano |
| 458 | Jakub Hejný | M | M7 | Prostě běž | Ano |
| 375 | David Hentschel | M | M13 | Judo Varnsdorf | Ano |
| 499 | Sára H. | Ž | Z13 | Ano | |
| 1052 | Tomáš Klíma | M | M16 | Ano | |
| 307 | Tomáš Konečný | M | M13 | Ano | |
| 840 | Adam Kopeček | M | M13 | Ano | |
| 234 | Roman Krátký | M | M4 | Ano | |
| 774 | Matěj L. | M | M7 | Ano | |
| 775 | Adéla L. | Ž | Z4 | Ano | |
| 894 | Vítězslav Lössel | M | M10 | Ano | |
| 681 | Abigail Maleňáková | Ž | Z4 | Maliny | Ano |
| 680 | Charlotta Maleňáková | Ž | Z7 | Maliny | Ano |
| 679 | Isabella Maleňáková | Ž | Z10 | Maliny | Ano |
| 622 | Vojta Marčík | M | M13 | Bzenec | Ano |
| 646 | Anna Melichová | Ž | Z13 | Ano | |
| 658 | Timotej M. | M | M10 | Ano | |
| 849 | Adéla Moos | Ž | Z10 | PKU | Ano |
| 164 | Jiří M. | M | M10 | Ano | |
| 180 | Max Musil | M | M10 | SDH Bakov nad Jizerou | Ano |
| 181 | Alice Musilova | Ž | Z7 | SDH Bakov nad Jizerou | Ano |
| 1020 | Ellen Navrátilová | Ž | Z10 | Atletika Prostějov | Ano |
| 846 | Laura Nevěčná | Ž | Z7 | Brno-Lesná | Ano |
| 1044 | Adam Ospalý | M | M13 | AK Kuřim | Ano |
| 797 | Štěpánka P. | Ž | Z13 | Ano | |
| 51 | Hannelore Ricsovszká | Ž | Z13 | Ano | |
| 877 | Adam Rusek | M | M13 | Ano | |
| 35 | Natálka S. | Ž | Z7 | Ne | |
| 917 | Natálka Stránská | Ž | Z10 | Ne | |
| 916 | Šimi Stránský | M | M7 | Ne | |
| 447 | Petr Štveráček | M | M13 | AK Tišnov | Ano |
| 871 | Kristýna Svobodová | Ž | Z16 | Ano | |
| 410 | Daniel Tichý | M | M7 | Ano | |
| 411 | Dominik Tichý | M | M4 | Ano | |
| 130 | Denisa Topinková | Ž | Z13 | Brno | Ano |
| 435 | Jan Trytko | M | M13 | Ano | |
| 1032 | Helča V. | Ž | Z13 | IcecreamRunners | Ano |
| 738 | Matěj Večeřa | M | M7 | Ano | |
| 737 | Veronika Večeřová | Ž | Z10 | Ano | |
| 794 | Ema Z. | Ž | Z7 | Zapletalovi | Ano |
| 918 | Ema Z. | Ž | Z7 | Zapletalovi | Ano |
| 170 | Jan Zitko | M | M16 | SK Jeseniova | Ano |





