Startovní listina
Běh - 500 m - dětiBěh - 1000 m - dětiBěh - 800 mBěh - 1500 mBěh - 5000 mBěh - 10 000 mBěh - 21 kmBěh - maraton (42,195 km)Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Honza Adámek | M | M40 | RUN Magazine Team | Ano |
| 406 | Jiří Bělohlávek | M | M40 | virtutibus a.s. | Ano |
| 91 | Petr Burián | M | M40 | Buri | Ano |
| 362 | Petr Burián | M | M40 | Ano | |
| 806 | Petr C. | M | M40 | Ceebius Gym | Ano |
| 66 | Tomáš Čermák | M | M40 | Ano | |
| 922 | Lukáš Chalupa | M | M40 | Olympia Spartan Training KH | Ano |
| 554 | Vladimír Cirek | M | M40 | Ano | |
| 143 | Jiří Dočkal | M | M40 | Ano | |
| 754 | Michal Dorňák | M | M40 | SH Tiikerit | Ano |
| 34 | Milan Eichhorn | M | M40 | Ano | |
| 384 | Martin Fieber | M | M40 | Ano | |
| 764 | Robert Grósz | M | M40 | Kačerov | Ano |
| 882 | Martin Janák | M | M40 | Ano | |
| 197 | Jakub J. | M | M40 | BKČS | Ano |
| 591 | Petr Jeřábek | M | M40 | Rozběháme Hostivice | Ano |
| 77 | Ján KAISER | M | M40 | club Běžec + | Ano |
| 98 | Ján KAISER | M | M40 | Club Běžec + | Ano |
| 997 | Vojtěch Kopřiva | M | M40 | SK Kuřim handball | Ano |
| 998 | Vojtěch Kopřiva | M | M40 | SK Kuřim handball | Ano |
| 1050 | Vojtěch Kopřiva | M | M40 | SK Kuřim handball | Ano |
| 791 | Pavel Kosař | M | M40 | RUN magazine team | Ano |
| 759 | Tomáš Králík | M | M40 | Ano | |
| 489 | Michal Kubernát | M | M40 | Ano | |
| 40 | Ondřej L. | M | M40 | Ano | |
| 699 | Lukáš Mlýnek | M | M40 | ostravšti cypi | Ano |
| 273 | Martin Nenutil | M | M40 | Run Magazine Team | Ano |
| 222 | Lukáš Olšovský | M | M40 | Rozběháme Plzeň | Ano |
| 119 | Chris P. | M | M40 | Ano | |
| 701 | Josef Rezek | M | M40 | Ano | |
| 565 | Jakub R. | M | M40 | Ne | |
| 271 | Jan Růžička | M | M40 | Ano | |
| 535 | Petr Sedláček | M | M40 | Ano | |
| 536 | Miroslav Sikora | M | M40 | Ano | |
| 572 | Kamil Štěpánek | M | M40 | RUN magazine team | Ano |
| 261 | Marek S. | M | M40 | Ano | |
| 558 | Marián Svorad | M | M40 | Ano | |
| 845 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano | |
| 429 | David Wágner | M | M40 | Ne | |
| 366 | Jiří Záruba | M | M40 | HZS SŽ | Ano |
| 727 | Jakub Zeidl | M | M40 | Ano |





