Startovní listina
Běh - 500 m - dětiBěh - 1000 m - dětiBěh - 800 mBěh - 1500 mBěh - 5000 mBěh - 10 000 mBěh - 21 kmBěh - maraton (42,195 km)Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 683 | Andrea Bojanovská | Ž | Z50 | Ano | |
| 474 | Jitka Carbolová | Ž | Z50 | Mattoni FreeRun Praha-Hvězda | Ano |
| 537 | Andrea Earth | Ž | Z50 | Ano | |
| 829 | Kateřina Gřešková | Ž | Z50 | Run magazine team | Ano |
| 112 | Blanka Havlenova | Ž | Z50 | Ne | |
| 210 | Petra Holatová | Ž | Z50 | Mattoni FreeRun Liberec | Ano |
| 736 | Jana Hrbková | Ž | Z50 | Ano | |
| 984 | Jitka H. | Ž | Z50 | Boruvky | Ano |
| 311 | Lenka Janošková | Ž | Z50 | Ne | |
| 312 | Lenka Janošková | Ž | Z50 | Ano | |
| 36 | Karla Kadlecová | Ž | Z50 | Run magazín team | Ano |
| 475 | Lucie Kenisová | Ž | Z50 | Ano | |
| 581 | Jana Klimecká | Ž | Z50 | Ano | |
| 857 | Lucie Kokošková | Ž | Z50 | Ano | |
| 596 | Lenka Kopřivová | Ž | Z50 | Ano | |
| 247 | Martina Kortánová | Ž | Z50 | Klatovy | Ano |
| 839 | Andrea K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 309 | Petra K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 1008 | Vladislava Krejčová | Ž | Z50 | Ano | |
| 1007 | Vladislsva Krejčová | Ž | Z50 | Ano | |
| 369 | Jana Křistková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Ano |
| 1053 | Jitka Kubíčková | Ž | Z50 | Prostě běž | Ano |
| 675 | Anonymní závodník | Ž | Z50 | Ano | |
| 92 | Jana Latonova | Ž | Z50 | Ano | |
| 525 | Jana Latonova Latonova | Ž | Z50 | Ano | |
| 648 | Lydie Liskovcova | Ž | Z50 | Ano | |
| 284 | Tamara L. | Ž | Z50 | Ano | |
| 321 | Jarmila Machálková | Ž | Z50 | Ano | |
| 588 | Renáta Maděrová | Ž | Z50 | Ano | |
| 769 | Mirka M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 290 | Lucie Mašková | Ž | Z50 | Ano | |
| 19 | Miluška Pavlasová | Ž | Z50 | Rájov | Ano |
| 82 | Jitka Pěkná | Ž | Z50 | Ano | |
| 692 | Jana Pfefferová | Ž | Z50 | Ano | |
| 401 | Jaroslava Pokorová | Ž | Z50 | Báječné ženy v běhu | Ano |
| 306 | Monika Přibyl | Ž | Z50 | Running a Fitness Team Macho | Ano |
| 959 | Leona P. | Ž | Z50 | Ano | |
| 545 | Lucie Řezníčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 50 | Petra Ricsovszká | Ž | Z50 | Ano | |
| 87 | Jolana Rybová (Rybka) | Ž | Z50 | Ano | |
| 1012 | Jana Šlamborová | Ž | Z50 | Ano | |
| 711 | Jana Sornasová | Ž | Z50 | Rozběháme Plzeň | Ano |
| 128 | Šárka Štruncová | Ž | Z50 | Rozběháme Plzeň | Ano |
| 56 | Gabriela S. | Ž | Z50 | Ano | |
| 272 | Kateřina S. | Ž | Z50 | Ano | |
| 329 | Jana Šupová | Ž | Z50 | Hlemýždi Chodska | Ano |
| 869 | Jarmila Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 929 | Lucie Teťhalová | Ž | Z50 | Ano | |
| 129 | Lenka Topinková | Ž | Z50 | Brno | Ano |
| 202 | Lenka Tronečková | Ž | Z50 | Ano | |
| 913 | Markéta Vaverová | Ž | Z50 | Bohatický kopeček | Ano |
| 32 | Petra Vyčítalová | Ž | Z50 | Ano | |
| 832 | Martina Zatloukalová | Ž | Z50 | Ne | |
| 14 | Irena Zelená | Ž | Z50 | OREL Moravské Budějovice | Ano |





