Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Karolína Brchelová | Ž | Z10 | Ano | |
| 100 | Elizabeth Formanová | Ž | Z13 | Ano | |
| 162 | Adéla Frieserová | Ž | Z10 | PKU | Ne |
| 165 | Adélka Frieserová | Ž | Z10 | PKU | Ano |
| 166 | Filip Glac | M | M7 | Ano | |
| 167 | Lukáš Glac | M | M4 | Ano | |
| 68 | Dominik Hladík | M | M13 | Ano | |
| 156 | Tadeas Horák | M | M10 | Ano | |
| 80 | Sára H. | Ž | Z13 | Ano | |
| 66 | Ondřej Kačmařík | M | M7 | Ano | |
| 182 | Jan Kadrnka | M | M7 | Ano | |
| 183 | Anna Kadrnková | Ž | Z13 | Ano | |
| 181 | Tomáš Klíma | M | M16 | Ano | |
| 98 | Adam Kopeček | M | M13 | Ano | |
| 105 | Vojta Marčík | M | M13 | Bzenec | Ano |
| 121 | Dorota Marková | Ž | Z4 | Ano | |
| 120 | Tereza Marková | Ž | Z7 | Ano | |
| 39 | Jiřík M. | M | M10 | Ano | |
| 40 | Toník M. | M | M10 | Ano | |
| 112 | Anežka M. | Ž | Z7 | Ano | |
| 84 | David Novák | M | M13 | Ano | |
| 179 | Adam Ospalý | M | M13 | Konrad Tools Triathlon Team | Ano |
| 113 | Filip Pánek | M | M7 | Ano | |
| 72 | Adélka Paulusová | Ž | Z10 | Ano | |
| 73 | Barborka Paulusová | Ž | Z7 | Ano | |
| 104 | Ella P. | Ž | Z7 | Ano | |
| 92 | Valerie Plesníková | Ž | Z10 | TJ Atletika Valašské Meziříčí | Ano |
| 159 | Juan Varela Hába | M | M13 | Joskatel Team | Ano |
| 15 | Zbyněk Michael Vobořil | M | M4 | Ano | |
| 128 | Ema Z. | Ž | Z7 | Zapletalovi | Ne |





