Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Karolína Brchelová | Ž | Z10 | Ano | |
| 100 | Elizabeth Formanová | Ž | Z13 | Ano | |
| 162 | Adéla Frieserová | Ž | Z10 | PKU | Ne |
| 165 | Adélka Frieserová | Ž | Z10 | PKU | Ano |
| 80 | Sára H. | Ž | Z13 | Ano | |
| 183 | Anna Kadrnková | Ž | Z13 | Ano | |
| 121 | Dorota Marková | Ž | Z4 | Ano | |
| 120 | Tereza Marková | Ž | Z7 | Ano | |
| 112 | Anežka M. | Ž | Z7 | Ano | |
| 72 | Adélka Paulusová | Ž | Z10 | Ano | |
| 73 | Barborka Paulusová | Ž | Z7 | Ano | |
| 104 | Ella P. | Ž | Z7 | Ano | |
| 92 | Valerie Plesníková | Ž | Z10 | TJ Atletika Valašské Meziříčí | Ano |
| 128 | Ema Z. | Ž | Z7 | Zapletalovi | Ne |





