Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Karolína Brchelová | Ž | Z10 | Ano | |
| 162 | Adéla Frieserová | Ž | Z10 | PKU | Ne |
| 165 | Adélka Frieserová | Ž | Z10 | PKU | Ano |
| 72 | Adélka Paulusová | Ž | Z10 | Ano | |
| 92 | Valerie Plesníková | Ž | Z10 | TJ Atletika Valašské Meziříčí | Ano |





