Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Petra D. | Ž | Z40 | Čmaňa a Pekáč | Ano |
| 122 | Michaela Ernestová | Ž | Z40 | FTM Milovice | Ano |
| 75 | Erika Gregorová | Ž | Z40 | Ano | |
| 6 | Michaela K. | Ž | Z40 | Chomutov | Ano |
| 126 | Pavla Skuhravá | Ž | Z40 | Šneci v běhu | Ano |
| 144 | Ivana Staňková | Ž | Z40 | adidas Runners Prague | Ano |
| 29 | Majka Tykalová | Ž | Z40 | Báječné ženy v běhu | Ano |
| 60 | Anonymní závodník | Ž | Z40 | Ano | |
| 131 | Věra Záhorová | Ž | Z40 | Ano |





