Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Hana Denglerová | Ž | Z50 | Hezky pěšky | Ne |
| 34 | Hana Denglerová | Ž | Z50 | Hezky pěšky | Ano |
| 127 | Andrea Earth | Ž | Z50 | Ano | |
| 51 | Blanka F. | Ž | Z50 | Les Bonvivants | Ano |
| 30 | Sonja F. | Ž | Z50 | Ano | |
| 53 | Karla Hentschelová | Ž | Z50 | Judo Varnsdorf | Ano |
| 168 | Jitka H. | Ž | Z50 | Boruvky | Ano |
| 118 | Anna Jelinkova | Ž | Z50 | Ano | |
| 130 | Vladislava Krejčová | Ž | Z50 | Ano | |
| 175 | Barbora Kučerová | Ž | Z50 | Tigers | Ano |
| 27 | Ála Ř. | Ž | Z50 | Dino | Ano |
| 94 | Eva VAŠINKOVÁ | Ž | Z50 | SDH Středolesí | Ano |





