Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno | 
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Pavel Bejdyk | M | M30 | Ano | |
| 22 | Tomáš Čermák  | M | M40 | Ano | |
| 146 | Lukáš Chalupa | M | M40 | Olympia Spartan Training KH | Ano | 
| 145 | Jaroslav Chudoba | M | M50 | Znojmo | Ano | 
| 139 | Roman Čihovský  | M | M50 | RMC | Ano | 
| 174 | Tomáš Čujdík | M | M40 | Ano | |
| 67 | Dusan Delibasic | M | M60 | Ano | |
| 4 | Michal Havlíček Havlíček  | M | M50 | ACES Team K.Vary | Ano | 
| 63 | Martin Hentschel  | M | M60 | Ano | |
| 111 | Miloš H.  | M | M50 | Ano | |
| 135 | Jirka Hrubeš  | M | M50 | Ano | |
| 142 | Martin Janák  | M | M40 | Ano | |
| 125 | Viktor Kolarčík | M | M50 | Ano | |
| 109 | Jindřich Lisý | M | M50 | Ano | |
| 16 | Ondřej Lněnička | M | M40 | Ano | |
| 76 | Vladimír Macháček  | M | M50 | Ano | |
| 176 | Filip Ospalý | M | M50 | Here To Win | Ano | 
| 97 | Miroslav Sikora | M | M40 | Ano | |
| 52 | Petr S. | M | M50 | Les Bonvivants | Ano | 
| 149 | Dániel Somogyi | M | M50 | Trebon | Ano | 





