Startovní listina
Cyklistika - 5 km - dětiHorská cyklistika - 25 kmSilniční cyklistika - 25 kmHorská cyklistika - 50 kmSilniční cyklistika - 50 kmJízda na Elektrokole - 25 kmJízda na koloběžce - 10 kmJízda na in-.line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 279 | Kabuna . | M | M40 | Cerhovice | Ano |
| 111 | Jirka Beran B. | M | M40 | Beer team | Ano |
| 133 | Tomáš Bláha | M | M40 | Ano | |
| 33 | Jiří Budík | M | M50 | Budisteam | Ano |
| 77 | Jiří Budík | M | M30 | Budisteam | Ano |
| 162 | Michal Chlubna | M | M40 | Beer Brigade | Ano |
| 363 | Michal Chrudina | M | M50 | Ano | |
| 28 | Petr Činčala | M | M50 | Ano | |
| 223 | Martin Hamet | M | M30 | TJ Sokol Košťany | Ano |
| 65 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Ano |
| 42 | Tomáš H. | M | M40 | TH Cyklo | Ano |
| 374 | Viktor Karásek | M | M10 | Ne | |
| 376 | Viktor Karásek | M | M10 | Ano | |
| 138 | Lukáš Kiss | M | M40 | Ano | |
| 255 | Tomáš Klouda | M | M40 | Bosch Diesel Jihlava | Ano |
| 84 | David Kocour | M | M50 | Koci Sport Team | Ano |
| 91 | Daniel Korálek | M | M40 | Ano | |
| 92 | Daniel Korálek | M | M40 | Ano | |
| 243 | Tomáš Králík | M | M40 | Ano | |
| 108 | Jan Kratochvíl | M | M50 | Ano | |
| 164 | Karel - Zdeněk Kraus | M | M50 | Ano | |
| 211 | Karel - Zdeněk Kraus | M | M50 | Ano | |
| 238 | Zdeněk Munzar | M | M50 | Ano | |
| 99 | Jakub Novotný | M | M30 | Ne | |
| 100 | Jakub Novotny | M | M30 | Ano | |
| 125 | Tomáš Pátek | M | M60 | Friday Team | Ano |
| 126 | Roman Piskač | M | M60 | Olympique Lyonnais fans | Ano |
| 318 | David Puščák | M | M30 | Ano | |
| 81 | Josef R. | M | M40 | Ano | |
| 267 | Lukáš Růžička | M | M40 | Ano | |
| 328 | Josef Rychlý | M | M50 | Ano | |
| 130 | Jiří Sobol | M | M50 | Ano | |
| 227 | Václav S. | M | M60+ | FK Žákava | Ano |
| 329 | Václav S. | M | M60+ | FK Žákava | Ano |
| 299 | Robert Šouplata | M | M50 | Hořice | Ano |
| 250 | Martin Staněk | M | M40 | Ano | |
| 306 | Petr Štarha | M | M50 | Ano | |
| 397 | Petr Štěpán Štěpán | M | M30 | Ano | |
| 62 | Zdeněk S. | M | M60+ | TJ Sokol Pomezí z.s. | Ano |
| 355 | Lukáš Supík | M | M30 | Ano | |
| 298 | Jan Š. | M | M40 | Ne | |
| 152 | Zdeněk Tahal | M | M60 | Josefodol | Ano |
| 258 | Radek Veverka V. | M | M50 | Ano | |
| 399 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano | |
| 204 | Jiří Wangler | M | M50 | Ano | |
| 307 | Petr Zahrádka | M | M60+ | Žďár nad Sázavou | Ano |





