Startovní listina
Cyklistika - 5 km - dětiHorská cyklistika - 25 kmSilniční cyklistika - 25 kmHorská cyklistika - 50 kmSilniční cyklistika - 50 kmJízda na Elektrokole - 25 kmJízda na koloběžce - 10 kmJízda na in-.line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Ano | |
| 156 | Bohunka B. | Ž | Z7 | Ano | |
| 254 | Eva Brunclíková | Ž | Z50 | Ano | |
| 49 | Jitka Budíková | Ž | Z50 | Budisteam | Ano |
| 112 | Veru C. | Ž | Z40 | Ne | |
| 113 | Veru C. | Ž | Z40 | Ano | |
| 198 | Radka C. | Ž | Z50 | Ano | |
| 242 | Radka C. | Ž | Z50 | Ano | |
| 415 | Lucie D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 13 | Andrea Eyblová | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 143 | Klára Feiková | Ž | Z30 | Jindřiš | Ano |
| 261 | Eva F. | Ž | Z50 | Ano | |
| 289 | Eva F. | Ž | Z50 | Ano | |
| 351 | SS Helferin | Ž | Z20 | Ano | |
| 83 | Aneta Hofmanová | Ž | Z30 | Ano | |
| 71 | Kamila Holdova | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Ano |
| 249 | Markéta Jarošová | Ž | Z50 | Ano | |
| 75 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | Cyklisté Liberecka | Ano |
| 285 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | Cyklisté Liberecka | Ano |
| 7 | Klára Kocourková | Ž | Z40 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 85 | Silvie Kocourová | Ž | Z50 | Koci Sport Team | Ano |
| 21 | Lucie Charlotte Kopecká | Ž | Z50 | Železná Ruda | Ano |
| 136 | Amálie Košinová | Ž | Z16 | SC Start | Ano |
| 408 | Věra Krakorová | Ž | Z60+ | SK Havlin Třebovle | Ano |
| 345 | Jana Křistková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Ano |
| 323 | Jiřina Krupičková | Ž | Z40 | Ano | |
| 25 | Barbora Kučerová | Ž | Z50 | Ano | |
| 23 | Eva Lepičová | Ž | Z40 | Ano | |
| 316 | Jana Lopatovska | Ž | Z40 | Ano | |
| 262 | Kateřina Lukavská | Ž | Z50 | Prostě běž! Dubňáčci 2022 | Ano |
| 34 | Tereza Matoušová | Ž | Z30 | Ano | |
| 327 | Kristina M. | Ž | Z40 | Výzva 2022 | Ano |
| 98 | Gabriela Nagyová | Ž | Z30 | Ano | |
| 173 | Gabriela Nagyová | Ž | Z30 | Meziboří | Ano |
| 226 | Gabriela Nagyová | Ž | Z30 | Meziboří | Ano |
| 59 | Zuzana N. | Ž | Z30 | Ano | |
| 398 | Kristýna Pechová | Ž | Z30 | Ano | |
| 6 | Michaela Pekařová | Ž | Z40 | Ano | |
| 358 | Kateřina Pokorná | Ž | Z40 | Ne | |
| 248 | Renata Procházková | Ž | Z50 | Ano | |
| 209 | Markéta R. | Ž | Z50 | Ano | |
| 210 | Markéta R. | Ž | Z50 | Ano | |
| 283 | Andy Rau | Ž | Z50 | Ano | |
| 314 | Marketa R. | Ž | Z40 | Ano | |
| 147 | Jana Šípková | Ž | Z60 | Ano | |
| 116 | Marie Šodková | Ž | Z50 | Ano | |
| 82 | Jana S. | Ž | Z50 | Ano | |
| 401 | Lucie Součková | Ž | Z50 | Ano | |
| 305 | Šárka Sporišová Králová | Ž | Z40 | Spoříci | Ano |
| 171 | Jana Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 349 | Tereza Štorková | Ž | Z40 | TeriKuli Team | Ano |
| 297 | Kateřina Š. | Ž | Z40 | Ne | |
| 161 | Šárka Tothová | Ž | Z60 | Ano | |
| 54 | Majka T. | Ž | Z40 | Báječné ženy v běhu | Ano |
| 339 | Daniela Václaviková | Ž | Z50 | Ano | |
| 158 | Jitka Válová | Ž | Z50 | Rožmitál B. H.A. | Ano |
| 291 | Alexandra Večlová | Ž | Z60+ | Báječné ženy v běhu | Ano |
| 32 | Jana Vokata | Ž | Z50 | Bikewoman | Ano |
| 230 | Kateřina Wittková | Ž | Z50 | SDH Středolesí | Ano |
| 46 | Irena Zelená | Ž | Z50 | OREL Moravské Budějovice | Ano |





