Startovní listina
Cyklistika - 5 km - dětiHorská cyklistika - 25 kmSilniční cyklistika - 25 kmHorská cyklistika - 50 kmSilniční cyklistika - 50 kmJízda na Elektrokole - 25 kmJízda na koloběžce - 10 kmJízda na in-.line bruslích - 5 kmVše
Celkem
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Trať | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | Kabuna . | M | M40 | Cerhovice | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 319 | Kabuna . | M | M40 | Cerhovice | Horská cyklistika - 50 km | Ano |
| 256 | David A. | M | M10 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 155 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 221 | Svatopluk Barák | M | M60+ | S & S Uherské Hradiště | Horská cyklistika - 50 km | Ano |
| 123 | Renata Barvíková | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 282 | Tomáš Bayer | M | M13 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 413 | Tomáš Bayer | M | M50 | Bílsko | Silniční cyklistika - 25 km | Ano |
| 338 | Michael Bednárek | M | M7 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 414 | Jakub Bělas | M | M30 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 301 | Dominika Bělová | Ž | Z30 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 275 | Jan B. | M | M40 | Silniční cyklistika - 50 km | Ano | |
| 276 | Miloš B. | M | M10 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 277 | Gabriela B. | Ž | Z10 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 274 | Veronika B. | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 50 km | Ano | |
| 111 | Jirka Beran B. | M | M40 | Beer team | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 270 | Roman Bernát | M | M60 | Šneci v běhu | Silniční cyklistika - 25 km | Ano |
| 133 | Tomáš Bláha | M | M40 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 134 | Tomáš Bláha | M | M40 | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano | |
| 347 | Jana B. | Ž | Z50 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 156 | Bohunka B. | Ž | Z7 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 115 | Josef Bohdálek | M | M60 | Sršáni | Silniční cyklistika - 50 km | Ano |
| 94 | Lucie Böhmová | Ž | Z40 | Jízda na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 172 | Martin Bohuslav | M | M50 | HCS Boryš | Horská cyklistika - 50 km | Ano |
| 254 | Eva Brunclíková | Ž | Z50 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 266 | Eva Brunclíková | Ž | Z50 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 33 | Jiří Budík | M | M50 | Budisteam | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 77 | Jiří Budík | M | M30 | Budisteam | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 49 | Jitka Budíková | Ž | Z50 | Budisteam | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 86 | Petr Burián | M | M40 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 412 | Ondřej Čáp | M | M50 | Sk Dobruška z.s. | Silniční cyklistika - 50 km | Ano |
| 112 | Veru C. | Ž | Z40 | Horská cyklistika - 25 km | Ne | |
| 113 | Veru C. | Ž | Z40 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 371 | Jan Čeleda | M | M30 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 128 | Tomáš Čermák | M | M40 | Silniční cyklistika - 50 km | Ano | |
| 380 | Onřej Černík | M | M13 | Jízda na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 162 | Michal Chlubna | M | M40 | Beer Brigade | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 391 | Michal Chlubna | M | M40 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 292 | Jolana Chocholoušková | Ž | Z60 | Jízda na Elektrokole - 25 km | Ano | |
| 198 | Radka C. | Ž | Z50 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 242 | Radka C. | Ž | Z50 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 363 | Michal Chrudina | M | M50 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 39 | Ivo Chudoba | M | M60 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 40 | Ivo Chudoba | M | M60 | Silniční cyklistika - 50 km | Ano | |
| 163 | Ivo Chudoba | M | M60 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 340 | Ivo Chudoba | M | M60 | Silniční cyklistika - 50 km | Ano | |
| 367 | Ivo Chudoba | M | M60 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 368 | Ivo Chudoba | M | M60 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 388 | Ivo Chudoba | M | M60 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 410 | Ivo Chudoba | M | M60 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 78 | Renata C. | Ž | Z60 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 253 | Renata C. | Ž | Z60 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 304 | Renata C. | Ž | Z60 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 317 | Renata C. | Ž | Z60 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 331 | Renata C. | Ž | Z60 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 352 | Renata C. | Ž | Z60 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 411 | Renata C. | Ž | Z60 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 35 | Tomáš Cimický | M | M60 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 28 | Petr Činčala | M | M50 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 29 | Petr Činčala | M | M50 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 30 | Petr Činčala | M | M50 | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano | |
| 142 | Pavel Cink | M | M50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 60 | Adrián Csóvány | M | M30 | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano | |
| 361 | Anastázie Divišová | Ž | Z10 | Cyklistika - 5 km - děti | Ne | |
| 95 | Simona Doktorová | Ž | Z7 | Bratislava | Cyklistika - 5 km - děti | Ano |
| 415 | Lucie D. | Ž | Z40 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 22 | Jana Důnovská Důnovska | Ž | Z30 | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano | |
| 320 | Honzíček Dušek | M | M10 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 149 | Jana Eisenhammerová | Ž | Z30 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 151 | Jana Eisenhammerová | Ž | Z30 | Silniční cyklistika - 50 km | Ano | |
| 63 | Alena Eliášová | Ž | Z50 | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano | |
| 214 | Michaela Eliasova | Ž | Z20 | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ne | |
| 13 | Andrea Eyblová | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 321 | Jana Faflíková | Ž | Z60 | Zářivky 2020- Lamy v tahu | Silniční cyklistika - 25 km | Ano |
| 51 | Alice Faitová | Ž | Z60 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano |
| 400 | Blanka F. | Ž | Z40 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 143 | Klára Feiková | Ž | Z30 | Jindřiš | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 144 | Klára Feiková | Ž | Z30 | Jindřiš | Silniční cyklistika - 25 km | Ano |
| 145 | Klára Feiková | Ž | Z30 | Jindřiš | Horská cyklistika - 50 km | Ano |
| 146 | Klára Feiková | Ž | Z30 | Jindřiš | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano |
| 366 | Klára Feiková | Ž | Z30 | Jindřiš | Horská cyklistika - 50 km | Ano |
| 229 | Josef Fiala | M | M40 | IBD v sedle | Silniční cyklistika - 50 km | Ano |
| 176 | Petr F. | M | M60 | Silniční cyklistika - 50 km | Ano | |
| 177 | Petr F. | M | M60 | Silniční cyklistika - 50 km | Ano | |
| 178 | Petr F. | M | M60 | Silniční cyklistika - 50 km | Ano | |
| 45 | Marie Frantlová | Ž | Z40 | FS Lučinka | Silniční cyklistika - 25 km | Ano |
| 261 | Eva F. | Ž | Z50 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 289 | Eva F. | Ž | Z50 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 73 | Sonja Freudenberger | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 74 | Sonja Freudenberger | Ž | Z50 | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano | |
| 315 | Monika G. | Ž | Z30 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 394 | Lucie H. | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 19 | Blanka Haldovská | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 87 | Olga Haller | Ž | Z40 | Albinka | Silniční cyklistika - 25 km | Ano |
| 223 | Martin Hamet | M | M30 | TJ Sokol Košťany | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 61 | Ladislav Hamrák | M | M60 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 159 | Petra Hanušová | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 96 | Karol Havaš | M | M40 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 65 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 66 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Silniční cyklistika - 25 km | Ano |
| 67 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Horská cyklistika - 50 km | Ano |
| 68 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Silniční cyklistika - 50 km | Ano |
| 141 | Jana Havlíčková | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 233 | Kateřina Havlíčková | Ž | Z40 | Jízda na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 234 | Vanessa Havlíčková | Ž | Z7 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 17 | Dominik Havlík | M | M7 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 406 | Amálie Havlínová | Ž | Z13 | SK Havlin Třebovle | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano |
| 409 | Amálie Havlínová | Ž | Z13 | SK Havlin Třebovle | Cyklistika - 5 km - děti | Ano |
| 405 | Dagmar Havlínová | Ž | Z50 | SK Havlin Třebovle | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano |
| 157 | Karel Havránek | M | M30 | Silniční cyklistika - 50 km | Ano | |
| 351 | SS Helferin | Ž | Z20 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 350 | WH Helferin | Ž | Z20 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 396 | David Hentschel | M | M16 | Judo Varnsdorf | Jízda na koloběžce - 10 km | Ano |
| 247 | Martin Hentschel | M | M60 | Jízda na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 182 | Karla Hentschelová | Ž | Z50 | Judo Varnsdorf | Silniční cyklistika - 25 km | Ano |
| 239 | Karla Hentschelová | Ž | Z50 | Judo Varnsdorf | Jízda na koloběžce - 10 km | Ano |
| 392 | Karla Hentschelová | Ž | Z50 | Judo Varnsdorf | Jízda na koloběžce - 10 km | Ano |
| 37 | Lukáš H. | M | M30 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 312 | Tereza Hermachová | Ž | Z16 | Silniční cyklistika - 50 km | Ne | |
| 379 | Milan Herman | M | M7 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 42 | Tomáš H. | M | M40 | TH Cyklo | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 43 | Tomáš H. | M | M40 | TH Cyklo | Silniční cyklistika - 25 km | Ano |
| 83 | Aneta Hofmanová | Ž | Z30 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 390 | Matyášek Holan | M | M10 | TTC Postřelná | Cyklistika - 5 km - děti | Ano |
| 71 | Kamila Holdova | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 293 | Jirka Hrubeš | M | M50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 294 | Jirka Hrubeš | M | M50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 295 | Jirka Hrubeš | M | M50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 139 | Zdeněk Hudeček | M | M60+ | PP Slza Havířov | Silniční cyklistika - 50 km | Ano |
| 235 | Milan Hupka | M | M60 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 240 | Milan Hupka | M | M60 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 132 | Petr Jackov | M | M50 | Support | Horská cyklistika - 50 km | Ano |
| 88 | Pavlína J. | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 50 km | Ano | |
| 89 | Jakub J. | M | M40 | SRTG Praha | Silniční cyklistika - 25 km | Ano |
| 269 | Filip Janda | M | M7 | Janďásci | Cyklistika - 5 km - děti | Ano |
| 249 | Markéta Jarošová | Ž | Z50 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 393 | Zdeněk Jendřejčík | M | M20 | Jízda na Elektrokole - 25 km | Ano | |
| 200 | Jaroslav Jindrle | M | M40 | Cyklo Jiřička | Silniční cyklistika - 50 km | Ano |
| 201 | Barbora Jindrlová | Ž | Z30 | Moje žena | Silniční cyklistika - 25 km | Ano |
| 117 | Marcela Johanidesová | Ž | Z40 | Jízda na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 122 | Petr Juráček | M | M50 | Silniční cyklistika - 50 km | Ano | |
| 121 | Ivana Juráčková | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 50 km | Ano | |
| 154 | Matyáš Jurica | M | M7 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 404 | Michal K. | M | M10 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 403 | Petr K. | M | M50 | Jízda na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 213 | Kalgan Kalgan | M | M50 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 202 | Jiří K. | M | M50 | Silniční cyklistika - 50 km | Ano | |
| 374 | Viktor Karásek | M | M10 | Horská cyklistika - 25 km | Ne | |
| 376 | Viktor Karásek | M | M10 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 377 | Daniela Karásková | Ž | Z4 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 373 | Jana Karásková | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 50 km | Ne | |
| 375 | Jana Karásková | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 50 km | Ano | |
| 385 | Honza Kertész | M | M40 | Silniční cyklistika - 25 km | Ne | |
| 386 | Honza Kertész | M | M40 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 370 | Michaela Kertészová | Ž | Z30 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 138 | Lukáš Kiss | M | M40 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 186 | Milan Klíma | M | M50 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 188 | Kateřina Klímová | Ž | Z20 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 187 | Lenka Klímová | Ž | Z50 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 75 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | Cyklisté Liberecka | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 285 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | Cyklisté Liberecka | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 90 | Radka K. | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 255 | Tomáš Klouda | M | M40 | Bosch Diesel Jihlava | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 218 | Vladimír Kněžík | M | M60 | Karviná | Silniční cyklistika - 50 km | Ano |
| 273 | Eva Kociánová | Ž | Z50 | TJ SLAVOJ DOLNÍ CETNO | Horská cyklistika - 50 km | Ano |
| 84 | David Kocour | M | M50 | Koci Sport Team | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 7 | Klára Kocourková | Ž | Z40 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 85 | Silvie Kocourová | Ž | Z50 | Koci Sport Team | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 265 | Miroslav Kočovský | M | M60 | TJ Sokol Senohraby | Silniční cyklistika - 50 km | Ano |
| 76 | Iva Kodešová | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 360 | Iva Kodešová | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 20 | Pavel Kopeček | M | M50 | Silniční cyklistika - 50 km | Ano | |
| 21 | Lucie Charlotte Kopecká | Ž | Z50 | Železná Ruda | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 91 | Daniel Korálek | M | M40 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 92 | Daniel Korálek | M | M40 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 181 | Michaela K. | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 241 | Michaela Kosaková | Ž | Z40 | Český maratónský klub | Silniční cyklistika - 50 km | Ano |
| 136 | Amálie Košinová | Ž | Z16 | SC Start | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 4 | Marian Košťál | M | M60 | Jízda na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 332 | Lenka K. | Ž | Z60 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 131 | Václav Kotrc | M | M40 | KTK Team | Silniční cyklistika - 25 km | Ano |
| 313 | Václav Kotrc | M | M40 | KTK Team | Silniční cyklistika - 50 km | Ano |
| 57 | Božena Koutná | Ž | Z60 | RUN magazine Team | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano |
| 407 | Věra Krakorová | Ž | Z60+ | SK Havlin Třebovle | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano |
| 408 | Věra Krakorová | Ž | Z60+ | SK Havlin Třebovle | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 243 | Tomáš Králík | M | M40 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 108 | Jan Kratochvíl | M | M50 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 105 | Karel - Zdeněk Kraus | M | M50 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 164 | Karel - Zdeněk Kraus | M | M50 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 211 | Karel - Zdeněk Kraus | M | M50 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 224 | Monika Krejčová | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ne | |
| 225 | Monika Krejčová | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 280 | Monika Krejčová | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 50 km | Ano | |
| 402 | Monika K. | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 183 | Jana Křistková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Jízda na koloběžce - 10 km | Ano |
| 345 | Jana Křistková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 346 | Jana Křistková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano |
| 231 | Věra Křiváková | Ž | Z50 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 323 | Jiřina Krupičková | Ž | Z40 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 383 | Já a Kryštůfek | Ž | Z40 | adidas Runners Prague | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano |
| 25 | Barbora Kučerová | Ž | Z50 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 26 | Barbora Kučerová | Ž | Z50 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 27 | Barbora Kučerová | Ž | Z50 | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano | |
| 381 | Barbora Kučerová | Ž | Z50 | Jízda na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 50 | Hana Kucerova | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 97 | Jana Lanková | Ž | Z40 | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano | |
| 23 | Eva Lepičová | Ž | Z40 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 369 | Hana Levová | Ž | Z30 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 244 | Josef Líbal | M | M40 | Silniční cyklistika - 50 km | Ne | |
| 245 | Matyáš Líbal | M | M7 | Cyklistika - 5 km - děti | Ne | |
| 170 | Ivana Lišková | Ž | Z60+ | Ultima Klap Team | Jízda na koloběžce - 10 km | Ano |
| 316 | Jana Lopatovska | Ž | Z40 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 8 | Léňa L. | Ž | Z40 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano |
| 262 | Kateřina Lukavská | Ž | Z50 | Prostě běž! Dubňáčci 2022 | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 44 | Ludmila Machová | Ž | Z60+ | LuPe Osek | Silniční cyklistika - 25 km | Ano |
| 395 | Anna Macková | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 50 km | Ano | |
| 206 | Martina Malečková | Ž | Z60 | Kominíci | Horská cyklistika - 50 km | Ano |
| 72 | Vojta Málek | M | M10 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 341 | Jan M. | M | M50 | CPR | Horská cyklistika - 50 km | Ano |
| 257 | Jan Maliňák | M | M40 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 34 | Tereza Matoušová | Ž | Z30 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 69 | Vladimír Matyáš | M | M60 | EnB | Horská cyklistika - 50 km | Ano |
| 119 | Vladimír Matyáš | M | M60 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 137 | Michal Medek | M | M60 | SPPPPK | Horská cyklistika - 50 km | Ano |
| 382 | Ondřej M. | M | M60 | Prostě běž! | Silniční cyklistika - 50 km | Ano |
| 296 | Filip Miklas | M | M7 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 327 | Kristina M. | Ž | Z40 | Výzva 2022 | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 79 | Jolana Moravcová | Ž | Z40 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano |
| 272 | Jaroslav Müller | M | M60 | TJ SLAVOJ DOLNÍ CETNO | Horská cyklistika - 50 km | Ano |
| 238 | Zdeněk Munzar | M | M50 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 356 | Žofie Terezie Munzarová | Ž | Z7 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 18 | Radka Musílková | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 98 | Gabriela Nagyová | Ž | Z30 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 173 | Gabriela Nagyová | Ž | Z30 | Meziboří | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 226 | Gabriela Nagyová | Ž | Z30 | Meziboří | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 324 | Jan Nedvěd | M | M10 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 325 | Pavel Nedvěd | M | M10 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 281 | Petr Nedved | M | M50 | Silniční cyklistika - 50 km | Ano | |
| 59 | Zuzana N. | Ž | Z30 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 222 | Soňa Nováková | Ž | Z60 | S & S Uherské Hradiště | Horská cyklistika - 50 km | Ano |
| 135 | Věra Nováková | Ž | Z50 | VeGa | Silniční cyklistika - 50 km | Ano |
| 99 | Jakub Novotný | M | M30 | Horská cyklistika - 25 km | Ne | |
| 100 | Jakub Novotny | M | M30 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 109 | Monika O. | Ž | Z40 | Horská cyklistika - 50 km | Ne | |
| 110 | Monika O. | Ž | Z40 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 203 | Adam Ospalý | M | M16 | Here To Win | Cyklistika - 5 km - děti | Ano |
| 12 | Nikola Otáhalová | Ž | Z30 | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano | |
| 330 | Kristýna P. | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 333 | Kristýna P. | Ž | Z40 | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano | |
| 191 | Lenka Pásztorová | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 192 | Lenka Pásztorová | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 193 | Lenka Pásztorová | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 124 | Tomáš Pátek | M | M60 | Friday Team | Horská cyklistika - 50 km | Ano |
| 125 | Tomáš Pátek | M | M60 | Friday Team | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 236 | Adélka Paulusová | Ž | Z10 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 237 | Barborka Paulusova | Ž | Z10 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 208 | Matěj Pauser | M | M10 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 207 | Miroslav Pauser | M | M40 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 199 | Romana Pavelková | Ž | Z50 | Aldovi šílenci | Silniční cyklistika - 25 km | Ano |
| 246 | Jan Pazourek | M | M50 | Dycky Blaník | Silniční cyklistika - 25 km | Ano |
| 326 | Štěpánka Pecárová | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 398 | Kristýna Pechová | Ž | Z30 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 175 | Ema Pekařová | Ž | Z7 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 6 | Michaela Pekařová | Ž | Z40 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 114 | Michaela Pekařová | Ž | Z40 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
| 174 | Michaela Pekařová | Ž | Z40 | Jízda na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 148 | Jitka Pěkná | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 106 | Petr Pelcl | M | M60 | Šumperk | Silniční cyklistika - 50 km | Ano |
| 107 | Petr Pelcl | M | M60 | Šumperk | Silniční cyklistika - 25 km | Ano |
| 251 | Martin Perlík | M | M60 | JulaTeamNepal | Horská cyklistika - 50 km | Ano |
| 160 | Svatopluk Perůtka | M | M60+ | Silniční cyklistika - 25 km | Ne | |
| 180 | Svatopluk Perůtka | M | M60+ | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 288 | Jan Petera | M | M40 | Cyklobanda.cz | Horská cyklistika - 50 km | Ano |
| 290 | Jan Petera | M | M40 | Cyklobanda.cz | Horská cyklistika - 50 km | Ano |
| 252 | Jana Pfefferová | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 212 | Aneta Pilátová | Ž | Z30 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 126 | Roman Piskač | M | M60 | Olympique Lyonnais fans | Horská cyklistika - 25 km | Ano |
| 196 | Janek Pochobradský | M | M7 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 358 | Kateřina Pokorná | Ž | Z40 | Horská cyklistika - 25 km | Ne | |
| 166 | Hana Pořtová | Ž | Z16 | Cyklistika - 5 km - děti | Ne | |
| 168 | Hana Pořtová | Ž | Z16 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 248 | Renata Procházková | Ž | Z50 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 302 | Zdenek Prusa | M | M50 | Horská cyklistika - 50 km | Ne | |
| 357 | Jan Purkart | M | M20 | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano | |
| 318 | David Puščák | M | M30 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 354 | Petra Rabová | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 209 | Markéta R. | Ž | Z50 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 210 | Markéta R. | Ž | Z50 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 353 | Anna Rašková | Ž | Z20 | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano | |
| 372 | Anna Rašková | Ž | Z20 | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano | |
| 378 | Anna Rašková | Ž | Z20 | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano | |
| 283 | Andy Rau | Ž | Z50 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 93 | Daniel Raul | M | M50 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 314 | Marketa R. | Ž | Z40 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 15 | Kryštof Říha | M | M7 | Cyklistika - 5 km - děti | Ano | |
| 14 | Andrea Říhová | Ž | Z40 | Jízda na in-.line bruslích - 5 km | Ano | |
| 197 | Andrea Říhová | Ž | Z50 | Jízda na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 232 | Andrea Říhová | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 120 | Monika Říhová | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 25 km | Ne | |
| 81 | Josef R. | M | M40 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 2 | Lukáš Růžička | M | M40 | Silniční cyklistika - 50 km | Ano | |
| 3 | Lukáš Růžička | M | M40 | Silniční cyklistika - 25 km | Ano | |
| 267 | Lukáš Růžička | M | M40 | Horská cyklistika - 25 km | Ano | |
| 268 | Lukáš Růžička | M | M40 | Horská cyklistika - 50 km | Ano | |
