Startovní listina
Cyklistika - 5 km - dětiHorská cyklistika - 25 kmSilniční cyklistika - 25 kmHorská cyklistika - 50 kmSilniční cyklistika - 50 kmJízda na Elektrokole - 25 kmJízda na koloběžce - 10 kmJízda na in-.line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Renata Barvíková | Ž | Z50 | Ano | |
| 413 | Tomáš Bayer | M | M50 | Bílsko | Ano |
| 301 | Dominika Bělová | Ž | Z30 | Ano | |
| 276 | Miloš B. | M | M10 | Ano | |
| 277 | Gabriela B. | Ž | Z10 | Ano | |
| 270 | Roman Bernát | M | M60 | Šneci v běhu | Ano |
| 371 | Jan Čeleda | M | M30 | Ano | |
| 391 | Michal Chlubna | M | M40 | Ano | |
| 39 | Ivo Chudoba | M | M60 | Ano | |
| 163 | Ivo Chudoba | M | M60 | Ano | |
| 367 | Ivo Chudoba | M | M60 | Ano | |
| 368 | Ivo Chudoba | M | M60 | Ano | |
| 388 | Ivo Chudoba | M | M60 | Ano | |
| 410 | Ivo Chudoba | M | M60 | Ano | |
| 78 | Renata C. | Ž | Z60 | Ano | |
| 253 | Renata C. | Ž | Z60 | Ano | |
| 304 | Renata C. | Ž | Z60 | Ano | |
| 317 | Renata C. | Ž | Z60 | Ano | |
| 331 | Renata C. | Ž | Z60 | Ano | |
| 352 | Renata C. | Ž | Z60 | Ano | |
| 411 | Renata C. | Ž | Z60 | Ano | |
| 142 | Pavel Cink | M | M50 | Ano | |
| 149 | Jana Eisenhammerová | Ž | Z30 | Ano | |
| 321 | Jana Faflíková | Ž | Z60 | Zářivky 2020- Lamy v tahu | Ano |
| 51 | Alice Faitová | Ž | Z60 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 144 | Klára Feiková | Ž | Z30 | Jindřiš | Ano |
| 45 | Marie Frantlová | Ž | Z40 | FS Lučinka | Ano |
| 73 | Sonja Freudenberger | Ž | Z50 | Ano | |
| 315 | Monika G. | Ž | Z30 | Ano | |
| 394 | Lucie H. | Ž | Z50 | Ano | |
| 19 | Blanka Haldovská | Ž | Z50 | Ano | |
| 87 | Olga Haller | Ž | Z40 | Albinka | Ano |
| 159 | Petra Hanušová | Ž | Z40 | Ano | |
| 66 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Ano |
| 141 | Jana Havlíčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 350 | WH Helferin | Ž | Z20 | Ano | |
| 182 | Karla Hentschelová | Ž | Z50 | Judo Varnsdorf | Ano |
| 43 | Tomáš H. | M | M40 | TH Cyklo | Ano |
| 293 | Jirka Hrubeš | M | M50 | Ano | |
| 294 | Jirka Hrubeš | M | M50 | Ano | |
| 295 | Jirka Hrubeš | M | M50 | Ano | |
| 89 | Jakub J. | M | M40 | SRTG Praha | Ano |
| 201 | Barbora Jindrlová | Ž | Z30 | Moje žena | Ano |
| 385 | Honza Kertész | M | M40 | Ne | |
| 386 | Honza Kertész | M | M40 | Ano | |
| 370 | Michaela Kertészová | Ž | Z30 | Ano | |
| 90 | Radka K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 76 | Iva Kodešová | Ž | Z50 | Ano | |
| 360 | Iva Kodešová | Ž | Z50 | Ano | |
| 181 | Michaela K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 332 | Lenka K. | Ž | Z60 | Ano | |
| 131 | Václav Kotrc | M | M40 | KTK Team | Ano |
| 224 | Monika Krejčová | Ž | Z50 | Ne | |
| 225 | Monika Krejčová | Ž | Z50 | Ano | |
| 402 | Monika K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 50 | Hana Kucerova | Ž | Z50 | Ano | |
| 369 | Hana Levová | Ž | Z30 | Ano | |
| 8 | Léňa L. | Ž | Z40 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 44 | Ludmila Machová | Ž | Z60+ | LuPe Osek | Ano |
| 257 | Jan Maliňák | M | M40 | Ano | |
| 79 | Jolana Moravcová | Ž | Z40 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 18 | Radka Musílková | Ž | Z50 | Ano | |
| 330 | Kristýna P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 191 | Lenka Pásztorová | Ž | Z50 | Ano | |
| 192 | Lenka Pásztorová | Ž | Z50 | Ano | |
| 193 | Lenka Pásztorová | Ž | Z50 | Ano | |
| 207 | Miroslav Pauser | M | M40 | Ano | |
| 199 | Romana Pavelková | Ž | Z50 | Aldovi šílenci | Ano |
| 246 | Jan Pazourek | M | M50 | Dycky Blaník | Ano |
| 326 | Štěpánka Pecárová | Ž | Z40 | Ano | |
| 148 | Jitka Pěkná | Ž | Z50 | Ano | |
| 107 | Petr Pelcl | M | M60 | Šumperk | Ano |
| 160 | Svatopluk Perůtka | M | M60+ | Ne | |
| 180 | Svatopluk Perůtka | M | M60+ | Ano | |
| 252 | Jana Pfefferová | Ž | Z50 | Ano | |
| 212 | Aneta Pilátová | Ž | Z30 | Ano | |
| 354 | Petra Rabová | Ž | Z40 | Ano | |
| 93 | Daniel Raul | M | M50 | Ano | |
| 232 | Andrea Říhová | Ž | Z40 | Ano | |
| 120 | Monika Říhová | Ž | Z40 | Ne | |
| 3 | Lukáš Růžička | M | M40 | Ano | |
| 344 | Ladislav Šebrle | M | M50 | Ano | |
| 343 | Žanet Šebrlová | Ž | Z50 | Ano | |
| 31 | Vladimír Škop | M | M60+ | Rozběháme Neratovice | Ano |
| 10 | Barbora Šmehlíková | Ž | Z40 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 36 | martin sobotka | M | M40 | Kyjov | Ano |
| 215 | martin sobotka | M | M40 | Kyjov | Ano |
| 387 | Zuzka Šteklová | Ž | Z40 | Ano | |
| 58 | Jana Šupová | Ž | Z50 | Hlemýždi Chodska | Ano |
| 118 | Markéta svačinova | Ž | Z50 | Ano | |
| 184 | Helena Svobodová | Ž | Z50 | Ano | |
| 80 | Jakub Toman | M | M40 | Ano | |
| 179 | Michaela T. | Ž | Z60 | Ano | |
| 52 | Majka T. | Ž | Z40 | Báječné ženy v běhu | Ano |
| 129 | Alena Vogelová | Ž | Z50 | Tábor | Ano |
| 322 | Alena Vohanková | Ž | Z60 | Zářivky 2020 | Ano |
| 9 | Iva V. | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 216 | Radek Vráždil | M | M50 | Ano | |
| 5 | Karel Vydra | M | M50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 103 | František Wittner | M | M10 | Ano | |
| 104 | Linda Wittnerová | Ž | Z13 | Ano |





