Startovní listina
Cyklistika - 5 km - dětiHorská cyklistika - 25 kmSilniční cyklistika - 25 kmHorská cyklistika - 50 kmSilniční cyklistika - 50 kmJízda na Elektrokole - 25 kmJízda na koloběžce - 10 kmJízda na in-.line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Lucie Böhmová | Ž | Z40 | Ano | |
| 380 | Onřej Černík | M | M13 | Ano | |
| 233 | Kateřina Havlíčková | Ž | Z40 | Ano | |
| 396 | David Hentschel | M | M16 | Judo Varnsdorf | Ano |
| 247 | Martin Hentschel | M | M60 | Ano | |
| 239 | Karla Hentschelová | Ž | Z50 | Judo Varnsdorf | Ano |
| 392 | Karla Hentschelová | Ž | Z50 | Judo Varnsdorf | Ano |
| 117 | Marcela Johanidesová | Ž | Z40 | Ano | |
| 403 | Petr K. | M | M50 | Ano | |
| 4 | Marian Košťál | M | M60 | Ano | |
| 183 | Jana Křistková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Ano |
| 381 | Barbora Kučerová | Ž | Z50 | Ano | |
| 170 | Ivana Lišková | Ž | Z60+ | Ultima Klap Team | Ano |
| 174 | Michaela Pekařová | Ž | Z40 | Ano | |
| 197 | Andrea Říhová | Ž | Z50 | Ano | |
| 24 | Radmila Štípková | Ž | Z40 | Rozběhame Horažďovice | Ano |





