Startovní listina
Cyklistika - 5 km - dětiHorská cyklistika - 25 kmSilniční cyklistika - 25 kmHorská cyklistika - 50 kmSilniční cyklistika - 50 kmJízda na Elektrokole - 25 kmJízda na koloběžce - 10 kmJízda na in-.line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Renata Barvíková | Ž | Z50 | Ano | |
| 73 | Sonja Freudenberger | Ž | Z50 | Ano | |
| 394 | Lucie H. | Ž | Z50 | Ano | |
| 19 | Blanka Haldovská | Ž | Z50 | Ano | |
| 141 | Jana Havlíčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 182 | Karla Hentschelová | Ž | Z50 | Judo Varnsdorf | Ano |
| 90 | Radka K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 76 | Iva Kodešová | Ž | Z50 | Ano | |
| 360 | Iva Kodešová | Ž | Z50 | Ano | |
| 224 | Monika Krejčová | Ž | Z50 | Ne | |
| 225 | Monika Krejčová | Ž | Z50 | Ano | |
| 402 | Monika K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 50 | Hana Kucerova | Ž | Z50 | Ano | |
| 18 | Radka Musílková | Ž | Z50 | Ano | |
| 191 | Lenka Pásztorová | Ž | Z50 | Ano | |
| 192 | Lenka Pásztorová | Ž | Z50 | Ano | |
| 193 | Lenka Pásztorová | Ž | Z50 | Ano | |
| 199 | Romana Pavelková | Ž | Z50 | Aldovi šílenci | Ano |
| 148 | Jitka Pěkná | Ž | Z50 | Ano | |
| 252 | Jana Pfefferová | Ž | Z50 | Ano | |
| 343 | Žanet Šebrlová | Ž | Z50 | Ano | |
| 58 | Jana Šupová | Ž | Z50 | Hlemýždi Chodska | Ano |
| 118 | Markéta svačinova | Ž | Z50 | Ano | |
| 184 | Helena Svobodová | Ž | Z50 | Ano | |
| 129 | Alena Vogelová | Ž | Z50 | Tábor | Ano |
| 9 | Iva V. | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |





