Startovní listina
Cyklistika - 5 km - dětiHorská cyklistika - 25 kmSilniční cyklistika - 25 kmHorská cyklistika - 50 kmSilniční cyklistika - 50 kmJízda na Elektrokole - 25 kmJízda na koloběžce - 10 kmJízda na in-.line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 347 | Jana B. | Ž | Z50 | Ano | |
| 266 | Eva Brunclíková | Ž | Z50 | Ano | |
| 187 | Lenka Klímová | Ž | Z50 | Ano | |
| 273 | Eva Kociánová | Ž | Z50 | TJ SLAVOJ DOLNÍ CETNO | Ano |
| 231 | Věra Křiváková | Ž | Z50 | Ano | |
| 26 | Barbora Kučerová | Ž | Z50 | Ano | |
| 41 | Hana Ševčíková | Ž | Z50 | Ano | |
| 150 | Jitka Válová | Ž | Z50 | Rožmitál B.H.A. | Ano |
| 102 | Jitka Vašková | Ž | Z50 | Praha 7 | Ano |
| 47 | Irena Zelená | Ž | Z50 | OREL Moravské Budějovice | Ano |





