Startovní listina
Cyklistika - 5 km - dětiHorská cyklistika - 25 kmSilniční cyklistika - 25 kmHorská cyklistika - 50 kmSilniční cyklistika - 50 kmJízda na Elektrokole - 25 kmJízda na koloběžce - 10 kmJízda na in-.line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Blanka F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 109 | Monika O. | Ž | Z40 | Ne | |
| 110 | Monika O. | Ž | Z40 | Ano | |
| 114 | Michaela Pekařová | Ž | Z40 | Ano | |
| 384 | Tereza Štorková | Ž | Z40 | TeriKuli Team | Ano |
| 55 | Majka T. | Ž | Z40 | Báječné ženy v běhu | Ano |





