Startovní listina
Cyklistika - 5 km - dětiHorská cyklistika - 25 kmSilniční cyklistika - 25 kmHorská cyklistika - 50 kmSilniční cyklistika - 50 kmJízda na Elektrokole - 25 kmJízda na koloběžce - 10 kmJízda na in-.line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 | Veronika B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 88 | Pavlína J. | Ž | Z40 | Ano | |
| 373 | Jana Karásková | Ž | Z40 | Ne | |
| 375 | Jana Karásková | Ž | Z40 | Ano | |
| 241 | Michaela Kosaková | Ž | Z40 | Český maratónský klub | Ano |
| 185 | Blanka Sluková | Ž | Z40 | Ne | |
| 194 | Lucie Šofrová | Ž | Z40 | Ano | |
| 348 | Tereza Štorková | Ž | Z40 | TeriKuli Team | Ano |
| 334 | Helena Sýkorová | Ž | Z40 | Ano | |
| 53 | Majka T. | Ž | Z40 | Báječné ženy v běhu | Ano |





