Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Nikola Adámková | Ž | Z30 | Lenochodi | Ano |
| 2 | Markéta Andělová | Ž | Z30 | Ano | |
| 102 | Dominika Bělová | Ž | Z30 | Ano | |
| 286 | Marie B. | Ž | Z30 | Ano | |
| 382 | Tereza B. | Ž | Z30 | Ano | |
| 161 | Andrea Čejková | Ž | Z30 | Ano | |
| 330 | Jana Červenková | Ž | Z30 | Ano | |
| 199 | Anna D. | Ž | Z30 | Ne | |
| 97 | Jana Eisenhammerová | Ž | Z30 | Ano | |
| 142 | Lucie Frančová | Ž | Z30 | Rozběháme Plzeň | Ano |
| 148 | Barbora Hladíková | Ž | Z30 | Ano | |
| 412 | Aneta Hofmanová | Ž | Z30 | Ano | |
| 359 | Eva H. | Ž | Z30 | Ano | |
| 384 | Eva H. | Ž | Z30 | Ano | |
| 172 | Ivana Jiříková | Ž | Z30 | Ano | |
| 311 | Michaela Juříčková | Ž | Z30 | Ne | |
| 312 | Michaela Juříčková | Ž | Z30 | Ano | |
| 139 | Kateřina Kalivodová | Ž | Z30 | Ano | |
| 358 | Michaela Kosaková | Ž | Z30 | Šnek v tempu | Ano |
| 1 | Tereza Kovaříková | Ž | Z30 | Ano | |
| 5 | Dii Králíková | Ž | Z30 | Ano | |
| 267 | Kristýna K. | Ž | Z30 | Ano | |
| 241 | Lucie L. | Ž | Z30 | Ano | |
| 364 | Lucie Loskotová | Ž | Z30 | Ano | |
| 231 | Monika Melichová | Ž | Z30 | Ne | |
| 232 | Monika Melichová | Ž | Z30 | Ne | |
| 45 | Markéta Milická | Ž | Z30 | Ano | |
| 175 | Dominika M. | Ž | Z30 | Ano | |
| 237 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Ano | |
| 211 | Denča O. | Ž | Z30 | Ano | |
| 397 | Kateřina Oppelová | Ž | Z30 | Mixouši | Ano |
| 92 | Kristýna Pavlasová | Ž | Z30 | Ano | |
| 29 | Aneta Pilátová | Ž | Z30 | Ano | |
| 154 | Štěpánka Rubešová | Ž | Z30 | Ano | |
| 224 | Adéla S. | Ž | Z30 | Ano | |
| 225 | Adéla Salichová | Ž | Z30 | Ano | |
| 295 | Simona Simona | Ž | Z30 | Mickeyho klubík | Ano |
| 318 | Marketa Sochrová | Ž | Z30 | Ano | |
| 23 | Kristýna Šteflová | Ž | Z30 | Ano | |
| 165 | Michaela Š. | Ž | Z30 | Mišáci | Ano |
| 9 | Lucie Švandová | Ž | Z30 | Ne | |
| 103 | Lenka V. | Ž | Z30 | Ano | |
| 284 | Heda Vondrová | Ž | Z30 | Ano | |
| 34 | Aneta Vostradovská | Ž | Z30 | Ano |





