Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 393 | Kateřina Hanychová | Ž | Z30 | Ano | |
| 223 | Libuše Horská | Ž | Z30 | Ano | |
| 59 | Jana Nosková | Ž | Z30 | Ano | |
| 76 | Zuzana Petříková | Ž | Z30 | Ano | |
| 381 | Lucie Plachtová | Ž | Z30 | Ano | |
| 219 | Lucie Svobodová | Ž | Z30 | Ano | |
| 333 | Libuše Vařečková | Ž | Z30 | Ano |





