Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Edita A. | Ž | Z10 | Ano | |
| 8 | Laura Berjaková | Ž | Z10 | Ano | |
| 216 | Karolína Brchelová | Ž | Z10 | Ano | |
| 188 | Nella Kudělková | Ž | Z10 | Ano | |
| 189 | Nella Kudělková | Ž | Z10 | Ano | |
| 274 | ELIŠKA S. | Ž | Z10 | Ne | |
| 276 | ELIŠKA S. | Ž | Z10 | Ne | |
| 152 | Anna Šlaisová | Ž | Z10 | Ano | |
| 149 | Kateřina Wutzelová | Ž | Z10 | Wutzeláčci | Ano |





