Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Edita A. | Ž | Z10 | Ano | |
| 8 | Laura Berjaková | Ž | Z10 | Ano | |
| 216 | Karolína Brchelová | Ž | Z10 | Ano | |
| 344 | Nikol Davidova | Ž | Z7 | Ano | |
| 348 | Karolína Ditrichová | Ž | Z16 | Ano | |
| 209 | Sára H. | Ž | Z13 | Ano | |
| 215 | Vanesska J. | Ž | Z4 | Ano | |
| 251 | Adélka Knausová | Ž | Z4 | Ano | |
| 194 | Jasmína Křenková | Ž | Z7 | Ano | |
| 135 | Anna Kubínová | Ž | Z13 | CK Plzeň | Ano |
| 188 | Nella Kudělková | Ž | Z10 | Ano | |
| 189 | Nella Kudělková | Ž | Z10 | Ano | |
| 178 | Anežka Malá | Ž | Z7 | Ano | |
| 315 | Ema Milatová | Ž | Z7 | Ano | |
| 268 | Eliška M. | Ž | Z4 | Ano | |
| 183 | Hana Pavlíková | Ž | Z13 | Maminčin átým | Ano |
| 336 | Štěpánka P. | Ž | Z13 | Ano | |
| 274 | ELIŠKA S. | Ž | Z10 | Ne | |
| 276 | ELIŠKA S. | Ž | Z10 | Ne | |
| 275 | Anna S. | Ž | Z13 | Ne | |
| 277 | Anna S. | Ž | Z13 | Ne | |
| 169 | Eliška Schejbalová | Ž | Z7 | Ano | |
| 170 | Ema Schejbalová | Ž | Z4 | Ano | |
| 351 | Emma Simandlová | Ž | Z4 | Happy team | Ano |
| 152 | Anna Šlaisová | Ž | Z10 | Ano | |
| 222 | Tereza Slaninova | Ž | Z7 | Ano | |
| 230 | Lucie Slavíková | Ž | Z13 | Bubu a Lulu | Ano |
| 229 | Nikol Slavíková | Ž | Z16 | K-Pop master | Ano |
| 130 | Terezka Somerliková | Ž | Z4 | Havířov | Ano |
| 17 | Natálka S. | Ž | Z7 | Ne | |
| 164 | Karolínka Š. | Ž | Z4 | Mišáci | Ano |
| 150 | Adéla Stroupková | Ž | Z7 | Ano | |
| 149 | Kateřina Wutzelová | Ž | Z10 | Wutzeláčci | Ano |
| 334 | Ema Z. | Ž | Z7 | Zapletalovi | Ano |
| 335 | Ema Z. | Ž | Z7 | Zapletalovi | Ne |
| 217 | Karolína Zítková | Ž | Z7 | Ano |





